ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | P1 A+B Problem | 69 / 117 | 2 | |
2 | P2 Hello World! | 68 / 147 | 4 | |
3 | P3 最小数和最大数 | 44 / 101 | 4 | |
4 | P4 水仙花数 | 45 / 94 | 4 | |
5 | P5 阶梯电价 | 19 / 45 | 5 | |
6 | P6 求n个数的和 | 47 / 87 | 3 | |
7 | P7 购买贺卡(card) | 25 / 35 | 2 | |
8 | P8 区间覆盖 | 2 / 10 | 10 | |
9 | P9 排队打水 | 14 / 34 | 5 | |
10 | P10 优秀成绩的平均分 | 37 / 115 | 6 | |
11 | P11 判断数字的奇偶 | 24 / 38 | 3 | |
12 | P12 判断数字的正负 | 40 / 61 | 2 | |
13 | P13 a,b,c中的最大值 | 38 / 105 | 5 | |
14 | P14 立定跳远成绩求解 | 10 / 29 | 6 | |
15 | P15 数字判断(one) | 40 / 68 | 2 | |
16 | P16 出租车 | 32 / 93 | 6 | |
17 | P17 采摘活动 | 7 / 10 | 9 | |
18 | P18 需要安排几位师傅加工零件? | 4 / 40 | 9 | |
19 | P19 被9整除的五位数 | 13 / 23 | 5 | |
20 | P20 判断回文串 | 8 / 19 | 7 | |
21 | P21 判断两数是否相等 | 49 / 77 | 2 | |
22 | P22 判断两数倍数关系 | 44 / 66 | 1 | |
23 | P23 天数 | 18 / 26 | 3 | |
24 | P24 计算器 | 15 / 99 | 8 | |
25 | P25 上学迟到 | 3 / 7 | 10 | |
26 | P26 交通方式 | 11 / 43 | 7 | |
27 | P27 斜率计算 | 1 / 1 | 10 | |
28 | P28 胜负对决 | 9 / 24 | 7 | |
29 | P29 [语言题]基本的回文串练习 | 0 / 2 | 10 | |
30 | P30 (语言题)上台阶 | 10 / 21 | 6 | |
31 | P31 促销骰子 | 5 / 8 | 10 | |
32 | P32 计算人口增长问题 | 5 / 12 | 9 | |
34 | P34 数字金字塔 | 3 / 5 | 10 | |
35 | P35 让人头疼的“双十一” | 1 / 1 | 10 | |
36 | P36 输出ASCII码对应的符号 | 7 / 8 | 9 | |
37 | P37 矩阵交换行 | 3 / 4 | 10 | |
38 | P38 输入输出二维数组 | 8 / 23 | 7 | |
39 | P39 滑翔翼 | 1 / 1 | 10 | |
40 | P40 植树 | 1 / 1 | 10 | |
41 | P41 分数计数 | 7 / 9 | 9 | |
42 | P42 夏令营小旗手 | 4 / 6 | 10 | |
43 | P43 温度统计? | 11 / 28 | 6 | |
44 | P44 统计直角、锐角、钝角的个数? | 28 / 71 | 5 | |
45 | P45 最贵商品和最便宜商品分别有几个 | 18 / 41 | 5 | |
46 | P46 买不买 | 16 / 32 | 5 | |
47 | P47 找出最大的圆 | 16 / 34 | 5 | |
48 | P48 卖苹果的最大利润 | 11 / 23 | 6 | |
49 | P49 输入的这些数是否对称 | 4 / 7 | 10 | |
50 | P50 游览乐园 | 3 / 4 | 10 | |
51 | P51 [NOIP2006] 金明的预算方案 | 0 / 0 | (None) | |
52 | P52 查找含有x的数 | 7 / 38 | 8 | |
53 | P53 完美的偶数? | 6 / 9 | 9 | |
54 | P54 年龄与疾病 | 1 / 6 | 10 | |
55 | P55 n个一位数能够组成的最大数 | 5 / 8 | 10 | |
56 | P56 n个一位数能够组成的最小数 | 9 / 20 | 7 | |
57 | P57 淘淘捡西瓜 | 5 / 13 | 9 | |
58 | P58 奇偶数选大王 | 6 / 8 | 9 | |
59 | P59 补发礼物? | 3 / 6 | 10 | |
60 | P60 探测池塘 | 1 / 2 | 10 | |
61 | P61 范德蒙行列式 | 1 / 1 | 10 | |
62 | P62 生日游戏 | 2 / 6 | 10 | |
63 | P63 弓形填数 | 6 / 16 | 8 | |
64 | P64 绘制垂直柱状图 | 0 / 0 | (None) | |
65 | P65 绘制水平柱状图 | 0 / 0 | (None) | |
66 | P66 稀疏矩阵 | 1 / 1 | 10 | |
67 | P67 暂时安全 | 2 / 5 | 10 | |
68 | P68 剩余的生命值 | 3 / 4 | 10 | |
69 | P69 上课点名批评 | 7 / 17 | 8 | |
70 | P70 多少棒棒糖 | 2 / 2 | 10 | |
71 | P71 对角线上的和 | 1 / 1 | 10 | |
72 | P72 故障赔偿 | 6 / 13 | 8 | |
73 | P73 羽毛球友谊赛 | 2 / 2 | 10 | |
74 | P74 矩阵加减法 | 3 / 5 | 10 | |
75 | P75 车厢重组(carry) | 0 / 0 | (None) | |
76 | P76 双胞胎学期成绩 | 2 / 2 | 10 | |
77 | P77 数值比较器 | 6 / 16 | 8 | |
78 | P78 货物量最少的车厢 | 3 / 6 | 10 | |
79 | P79 对称正方形 | 0 / 0 | (None) | |
80 | P80 关于对角线对称 | 4 / 5 | 10 | |
81 | P81 关于次对角线对称 | 2 / 4 | 10 | |
82 | P82 上下对称 | 4 / 5 | 10 | |
83 | P83 左右对称 | 4 / 5 | 10 | |
84 | P84 三角阵 | 0 / 0 | (None) | |
85 | P85 vector 使用练习题 | 8 / 21 | 7 | |
86 | P86 输出对角线 | 7 / 7 | 9 | |
87 | P87 拐角 | 0 / 3 | 10 | |
88 | P88 Fish学数学 | 6 / 8 | 9 | |
89 | P89 「一本通 1.1 例 1」活动安排 | 3 / 3 | 10 | |
90 | P90 「一本通 1.1 例 2」种树 | 0 / 0 | (None) | |
91 | P91 「一本通 1.1 例 3」喷水装置 | 0 / 0 | (None) | |
92 | P92 「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 | 0 / 0 | (None) | |
93 | P93 「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 | 0 / 0 | (None) | |
94 | P94 「一本通 1.1 练习 1」数列极差 | 0 / 0 | (None) | |
95 | P95 「一本通 1.1 练习 2」数列分段 | 0 / 0 | (None) | |
96 | P96 「一本通 1.1 练习 3」线段 | 0 / 0 | (None) | |
97 | P97 「一本通 1.1 练习 4」家庭作业 | 0 / 1 | 10 | |
98 | P98 「一本通 1.1 练习 5」钓鱼 | 1 / 1 | 10 | |
99 | P99 「一本通 1.1 练习 6」糖果传递 | 5 / 13 | 9 | |
100 | P100 「一本通 1.2 例 2」[ USACO ] Best Cow Fences | 1 / 5 | 10 | |
101 | P101 [USACO ] Friday the Thirteenth 黑色星期五 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 智衡编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.