ID 题目 显示标签 隐藏标签 尝试 AC 难度
1 P1. A+B Problem 111 67 2
2 P2. Hello World! 146 67 4
3 P3. 最小数和最大数 98 43 4
4 P4. 水仙花数 94 45 4
5 P5. 阶梯电价 44 19 5
6 P6. 求n个数的和 87 47 3
7 P7. 购买贺卡(card) 35 25 2
8 P8. 区间覆盖 10 2 10
9 P9. 排队打水 34 14 5
10 P10. 优秀成绩的平均分 115 37 6
11 P11. 判断数字的奇偶 37 23 3
12 P12. 判断数字的正负 61 40 2
13 P13. a,b,c中的最大值 103 37 5
14 P14. 立定跳远成绩求解 29 10 6
15 P15. 数字判断(one) 68 40 2
16 P16. 出租车 93 32 6
17 P17. 采摘活动 10 7 9
18 P18. 需要安排几位师傅加工零件? 36 3 9
19 P19. 被9整除的五位数 23 13 5
20 P20. 判断回文串 13 7 8
21 P21. 判断两数是否相等 77 49 2
22 P22. 判断两数倍数关系 66 44 1
23 P23. 天数 26 18 3
24 P24. 计算器 95 10 9
25 P25. 上学迟到 7 3 10
26 P26. 交通方式 41 9 7
27 P27. 斜率计算 1 1 10
28 P28. 胜负对决 22 7 7
29 P29. [语言题]基本的回文串练习 2 0 10
30 P30. (语言题)上台阶 20 9 7
31 P31. 促销骰子 8 5 10
32 P32. 计算人口增长问题 10 3 10
34 P34. 数字金字塔 4 2 10
35 P35. 让人头疼的“双十一” 1 1 10
36 P36. 输出ASCII码对应的符号 8 7 9
37 P37. 矩阵交换行 3 2 10
38 P38. 输入输出二维数组 19 7 7
39 P39. 滑翔翼 1 1 10
40 P40. 植树 1 1 10
41 P41. 分数计数 9 7 9
42 P42. 夏令营小旗手 6 4 10
43 P43. 温度统计? 25 10 6
44 P44. 统计直角、锐角、钝角的个数? 70 28 5
45 P45. 最贵商品和最便宜商品分别有几个 41 18 5
46 P46. 买不买 32 16 5
47 P47. 找出最大的圆 33 16 5
48 P48. 卖苹果的最大利润 23 11 6
49 P49. 输入的这些数是否对称 4 3 10
50 P50. 游览乐园 4 3 10
51 P51. [NOIP2006] 金明的预算方案 0 0 (无)
52 P52. 查找含有x的数 9 6 9
53 P53. 完美的偶数? 9 6 9
54 P54. 年龄与疾病 6 1 10
55 P55. n个一位数能够组成的最大数 8 5 10
56 P56. n个一位数能够组成的最小数 20 9 7
57 P57. 淘淘捡西瓜 13 5 9
58 P58. 奇偶数选大王 8 6 9
59 P59. 补发礼物? 6 3 10
60 P60. 探测池塘 2 1 10
61 P61. 范德蒙行列式 1 1 10
62 P62. 生日游戏 6 2 10
63 P63. 弓形填数 16 6 8
64 P64. 绘制垂直柱状图 0 0 (无)
65 P65. 绘制水平柱状图 0 0 (无)
66 P66. 稀疏矩阵 1 1 10
67 P67. 暂时安全 5 2 10
68 P68. 剩余的生命值 4 3 10
69 P69. 上课点名批评 16 7 8
70 P70. 多少棒棒糖 2 2 10
71 P71. 对角线上的和 1 1 10
72 P72. 故障赔偿 13 6 8
73 P73. 羽毛球友谊赛 2 2 10
74 P74. 矩阵加减法 5 3 10
75 P75. 车厢重组(carry) 0 0 (无)
76 P76. 双胞胎学期成绩 2 2 10
77 P77. 数值比较器 16 6 8
78 P78. 货物量最少的车厢 6 3 10
79 P79. 对称正方形 0 0 (无)
80 P80. 关于对角线对称 3 2 10
81 P81. 关于次对角线对称 4 2 10
82 P82. 上下对称 4 3 10
83 P83. 左右对称 4 3 10
84 P84. 三角阵 0 0 (无)
85 P85. vector 使用练习题 20 8 7
86 P86. 输出对角线 6 6 10
87 P87. 拐角 3 0 10
88 P88. Fish学数学 8 6 9
89 P89. 「一本通 1.1 例 1」活动安排 3 3 10
90 P90. 「一本通 1.1 例 2」种树 0 0 (无)
91 P91. 「一本通 1.1 例 3」喷水装置 0 0 (无)
92 P92. 「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 0 0 (无)
93 P93. 「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 0 0 (无)
94 P94. 「一本通 1.1 练习 1」数列极差 0 0 (无)
95 P95. 「一本通 1.1 练习 2」数列分段 0 0 (无)
96 P96. 「一本通 1.1 练习 3」线段 0 0 (无)
97 P97. 「一本通 1.1 练习 4」家庭作业 1 0 10
98 P98. 「一本通 1.1 练习 5」钓鱼 1 1 10
99 P99. 「一本通 1.1 练习 6」糖果传递 13 5 9
100 P100. 「一本通 1.2 例 2」[ USACO ] Best Cow Fences 5 1 10
101 P101. [USACO ] Friday the Thirteenth 黑色星期五 0 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题