循环结构是基本结构之一,应用非常灵活。本专题主要考察了简单for循环、筛选输出、枚举应用、计数求和求积、while、嵌套循环等知识。
登录以参加训练计划
神犇的成长之路!🚀️
章节 6. 循环嵌套 - 输出图案
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P596 星号矩阵 | 48 | 31 | 2 |
P597 星号矩阵升级 | 61 | 29 | 4 |
P919 星号直角三角形 | 53 | 26 | 4 |
P920 星号倒直角三角形 | 30 | 15 | 5 |
P921 数字直角(1) | 25 | 22 | 2 |
P922 数字直角(2) | 29 | 21 | 2 |
P923 数字直角(3) | 18 | 16 | 5 |
P924 数字直角(4) | 19 | 16 | 4 |
P925 平行四边形 | 32 | 17 | 4 |
P926 星号正三角 | 22 | 17 | 4 |
P927 星号梯形 | 12 | 11 | 8 |
P928 星号菱形 | 12 | 8 | 8 |
P929 空心正方形 | 7 | 7 | 9 |
P930 放大的Z | 14 | 9 | 8 |
P931 放大的X | 7 | 5 | 9 |
章节 7. 循环嵌套 - 嵌套应用
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P940 鸡兔同笼问题 | 18 | 12 | 6 |
P941 请输出n行的9*9乘法表 | 18 | 13 | 6 |
P942 求1!+2!+...+N! | 23 | 10 | 6 |
P943 求因子数量 | 17 | 8 | 7 |
P944 多项式求和 | 9 | 5 | 9 |
P945 求1~n中每个数的因子有哪些? | 10 | 9 | 9 |
P946 姐妹数对 | 10 | 8 | 9 |
章节 8. while循环
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P641 请问一个正整数能够整除几次2? | 13 | 12 | 7 |
P932 求落地次数 | 24 | 15 | 5 |
P933 求车速 | 16 | 7 | 8 |
P934 韩信点兵 | 25 | 11 | 6 |
P935 求恰好使s=1+1/2+1/3+…+1/n的值大于X时n的值。 | 7 | 6 | 9 |
P634 小玉游泳 | 29 | 12 | 6 |
P635 小鱼航程 | 31 | 6 | 8 |
P339 角谷猜想 | 39 | 11 | 7 |
P561 统计 | 40 | 11 | 7 |
章节 9. 短除法
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P638 数据分析 | 10 | 8 | 9 |
P917 有0的数 | 42 | 17 | 5 |
P639 数值计算 | 43 | 9 | 7 |
P640 倒数 | 18 | 17 | 4 |
P611 求最小公倍数和最大公约数 | 5 | 4 | 10 |
P1011 阿尔法乘积 | 9 | 9 | 9 |
P1012 回文数判断 | 55 | 20 | 5 |
P1013 数字之和为13的整数 | 62 | 15 | 7 |
章节 10. 穷举法
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1302 植树的人数 | 12 | 9 | 8 |
P1303 开学大采购? | 1 | 1 | 10 |
P1304 恐龙园买玩具? | 4 | 4 | 10 |
P1305 买糕点 | 8 | 3 | 10 |
P1306 购买文具 | 29 | 12 | 6 |
P1307 兑换硬币 | 34 | 16 | 5 |
P1308 桐桐的计算 | 20 | 6 | 8 |
P1309 桐桐去购物 | 19 | 7 | 7 |
P1310 搬砖问题 | 7 | 1 | 10 |
P1311 怎样种树? | 14 | 4 | 9 |
章节 11. 循环综合应用-1
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1015 人口增长问题 | 5 | 3 | 10 |
P1016 随机体能测试 | 1 | 1 | 10 |
P1275 子数整除 | 5 | 1 | 10 |
P1276 将n拆成2个数的和 | 0 | 0 | (无) |
P1277 将n拆成2个数的乘积 | 1 | 1 | 10 |
P1278 计算分数加减表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
P1279 同构数 | 0 | 0 | (无) |
P1280 有哪些闰年 | 38 | 13 | 6 |
P1281 贝贝的选择 | 19 | 8 | 7 |
P1282 质因子 | 1 | 1 | 10 |
P1283 分数之和 | 2 | 1 | 10 |
P1284 借书方案知多少 | 2 | 1 | 10 |
P1285 马虎的算式 | 3 | 1 | 10 |
P1286 三色球问题 | 2 | 1 | 10 |
章节 12. 循环综合应用-2
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1287 将n拆成3个数的和 | 48 | 9 | 8 |
P1288 小青蛙回来了 | 3 | 2 | 10 |
P1289 寻找2的幂 | 3 | 2 | 10 |
P1290 三角形的个数 | 0 | 0 | (无) |
P1291 猴子吃桃子 | 8 | 6 | 9 |
P1292 回文数 | 13 | 6 | 8 |
P1293 求数列的第n项的值是多少? | 2 | 1 | 10 |
P1294 四个人的年龄求解 | 1 | 0 | 10 |
P1295 队形数量求解 | 0 | 0 | (无) |
P1296 需要举办多少场足球赛? | 0 | 0 | (无) |
P1297 纸盒的最大体积是多少? | 1 | 1 | 10 |
P1298 费马定理 | 4 | 2 | 10 |
P1299 门票的定价 | 0 | 0 | (无) |
P1230 [庐阳区 ] 取数(max) | 8 | 2 | 10 |
P1231 [庐阳区 ] 身高测量仪(height) | 9 | 9 | 9 |
- 参加人数
- 52
- 创建人