一维数组是考试必考项。本专题由浅入深地介绍了数组的以下应用:数组基础赋值、数组元素的查找、数组元素的移动、数组排序、数组计数、数组标记、数组连续性、前缀和与分差。其中,数组排序、计数、标记、前缀和一度是考试热点内容。
登录以参加训练计划
神犇的成长之路!🚀️
章节 6. 数组排序-1
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1358 编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 | 65 | 27 | 5 |
P1388 数组元素的排序 | 38 | 24 | 3 |
P1389 数的排序 | 16 | 10 | 7 |
P1390 寻找第K大数 | 35 | 16 | 5 |
P723 语文成绩 | 19 | 16 | 4 |
P10 优秀成绩的平均分 | 115 | 37 | 6 |
P1391 求中位数 | 35 | 13 | 6 |
P1392 第K大与第K小数 | 33 | 13 | 6 |
P1393 学员的名次? | 17 | 9 | 7 |
P1394 橘子排队 | 31 | 18 | 4 |
章节 7. 数组排序-2
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1395 允许并列的排名2 | 8 | 6 | 9 |
P1396 去掉x个最高最低分后的平均分 | 24 | 10 | 6 |
P1397 分数线的划定? | 2 | 2 | 10 |
P1399 排名第二高的成绩 | 9 | 7 | 9 |
P55 n个一位数能够组成的最大数 | 8 | 5 | 10 |
P56 n个一位数能够组成的最小数 | 20 | 9 | 7 |
P724 求N个整数的平均数、众数和中位数 | 5 | 3 | 10 |
P1333 粉碎数字 | 21 | 12 | 5 |
章节 8. 数组标记
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P689 开灯与关灯 | 18 | 10 | 7 |
P710 猴子吃香蕉 | 34 | 16 | 5 |
P756 闪烁的灯泡 | 19 | 4 | 9 |
P664 猴子选大王(monkey) | 7 | 1 | 10 |
P666 开门大吉 | 58 | 16 | 6 |
P661 校门外的树 | 26 | 20 | 3 |
P445 质数的和与积 | 6 | 1 | 10 |
P369 约瑟夫的杀人计划 | 25 | 15 | 4 |
章节 9. 数组计数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P576 一个萝卜一个坑 | 95 | 45 | 4 |
P703 小球分类 | 116 | 46 | 5 |
P1398 宇宙总统? | 119 | 34 | 6 |
P1400 求n个数中每个数出现的次数 | 88 | 44 | 4 |
P1401 求n个数中出现次数最多的数 | 82 | 39 | 4 |
P1402 声音识别 | 64 | 26 | 5 |
P1403 COUNT | 55 | 28 | 4 |
P1404 数字出现次数 | 80 | 26 | 6 |
P1405 去除重复数字 | 72 | 21 | 6 |
P1407 找筷子 | 64 | 39 | 2 |
P1406 扑克牌组合 | 58 | 28 | 4 |
P1408 选班委 | 59 | 27 | 4 |
章节 10. 数组连续性
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1409 统计每个数出现的次数 | 24 | 8 | 7 |
P1410 连续的最长偶数序列 | 17 | 9 | 7 |
P1411 温度统计员 | 18 | 9 | 7 |
P1412 小X数字母 | 15 | 7 | 8 |
P1413 投篮 | 18 | 5 | 8 |
P1414 连续非素数的最大长度 | 15 | 10 | 7 |
P729 连胜统计 | 17 | 11 | 6 |
P730 连胜王 | 16 | 9 | 7 |
P547 不完全统计 | 1 | 1 | 10 |
P702 统计气温 | 9 | 6 | 9 |
P1266 [经开区 ] 最广山脉 | 10 | 7 | 9 |
章节 11. 前缀和与差分
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P269 排队打水 | 21 | 10 | 6 |
P284 砸金蛋 | 15 | 4 | 9 |
P374 小L的区间和 | 9 | 1 | 10 |
P387 排队 | 7 | 4 | 10 |
P707 等值首尾和(add) | 7 | 2 | 10 |
P750 日期(date) | 16 | 7 | 8 |
P1760 差分 | 16 | 7 | 8 |
P813 [包河区 ] 故事(story) | 13 | 2 | 9 |
- 参加人数
- 56
- 创建人