历年合肥市信息学竞赛原题,基本是4题2小时制,部分年份题目量也曾高达6道题。通过练习这些真题,你可以更直接得了解比赛的出题风格、高频考点等具体信息。
登录以参加训练计划
👍👍 👍
章节 6. 2017
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1213 [合肥市 2017] 图书捐赠(books) | 36 | 16 | 5 |
P1214 [合肥市 2017] 最少花费(cost) | 20 | 8 | 7 |
P1215 [合肥市 2017] 回文数和素数(amount) | 13 | 8 | 8 |
P1216 [合肥市 2017] 体验积分值(point) | 11 | 6 | 9 |
章节 7. 2016
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1217 [合肥市 2016] 木板面积(area) | 27 | 14 | 5 |
P1218 [合肥市 2016] 出现次数最多的数(weight) | 19 | 8 | 7 |
P1219 [合肥市 2016] 乘船过河(ship) | 13 | 9 | 7 |
P1220 [合肥市 2016] 能量最大化(energy) | 5 | 1 | 10 |
章节 8. 2015
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1221 [合肥市 2015] 植树(tree) | 23 | 19 | 3 |
P1222 [合肥市 2015 ] 植树积分(points) | 13 | 7 | 8 |
P1223 [合肥市 2015 ] 园区最受欢迎指数(best) | 11 | 7 | 8 |
P1224 [合肥市 2015] 最多奖励(win) | 16 | 2 | 9 |
章节 9. 2014
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2070 [合肥市 2014] 短信计费(message) | 13 | 6 | 8 |
P2071 [合肥市 2014] 数据分析(median) | 28 | 10 | 6 |
P2072 [合肥市 2014] 地图测绘(map) | 2 | 1 | 10 |
P2073 [合肥市 2014 ]积木搭建(block) | 3 | 2 | 10 |
- 参加人数
- 34
- 创建人