历年合肥市各区区赛真题

Login to join training plan

内含包河、瑶海、庐阳、蜀山、经开五个区的历年比赛真题。多写写历年真题,说不定考试时能遇到原题哦!!

Section 1. 瑶海区

Open

Problem Tried AC Difficulty
P2405  [瑶海区 ]计算面积(area) 27 12 6
P2406  [瑶海区 ]上课啦(class) 30 11 6
P2407  [瑶海区 ]判断相邻(adjoin) 20 5 8
P2408  [瑶海区 ]奖金(money) 1 0 10
P2409  [瑶海区 ]堆盘子(plates) 8 3 10
P1235  [瑶海区 ] 分零食(food) 45 29 2
P1236  [瑶海区 ] 奖牌(medal) 35 12 6
P1237  [瑶海区 ] 字符串(str) 44 7 8
P1238  [瑶海区 ] 稳定串(stable) 16 11 7
P1239  [瑶海区 ] 二次函数 (quadratic) 32 17 4
P1240  [瑶海区 ] 出租车计价 (price) 32 11 6
P1241  [瑶海区 ] 月饼 (mooncake) 14 6 8
P1242  [瑶海区 ] 整数和 (datasum) 13 7 8
P1243  [瑶海区 ] 简单计算(jisuan) 81 15 8
P1244  [瑶海区 ] 班级统分(statistics) 48 14 6
P1245  [瑶海区 ] 最长连续相同字母长度(long) 25 10 6
P1246  [瑶海区 ] 搬砖(rock) 24 12 6
P1247  [瑶海区 ] 电子表格 21 15 4
P1248  [瑶海区 ] 交错串 5 5 10
P1249  [瑶海区 ] 小Z的作业 9 6 9
P1250  [瑶海区 ] 小z的难题 9 7 9
P1251  [瑶海区 ] 求和 34 9 7
P1252  [瑶海区 ] 谁是旗手 6 5 10
P1253  [瑶海区 ] 爬楼梯 8 6 9
P1254  [瑶海区 ] 核电站问题 9 7 9
P1255  [瑶海区 ] 求同构数的个数 tonggou.bas 25 7 7
P1256  [瑶海区 ] 求英文短句的长度 7 5 9
P1257  [瑶海区 ] 表达式求值 10 8 9
P1258  [瑶海区 ] 不开心的莉莉 7 5 9
P2193  [瑶海区] 子集问题 6 2 10
P2194  [瑶海区] 祭祀 12 10 8
P2195  [瑶海区] 打鼹鼠 1 0 10
P2196  [瑶海区] 分糖游戏 1 0 10
P2197  [瑶海区] 符号 12 8 8
P2198  [瑶海区] 身高 2 2 10
P2199  [瑶海区] 进制(题目描述有误) 2 0 10
P2200  [瑶海区] 序列 0 0 (None)
P2201  [瑶海区] 卡片PK 7 6 9
P2202  [瑶海区] 卡片重排 6 6 10
P2203  [瑶海区] 卡片求和 13 7 8
P2204  [瑶海区] 卡片整理 12 5 9
P2205  [瑶海区] 卡片覆盖 32 4 9

Section 2. 庐阳区

Open

Problem Tried AC Difficulty
P2387  [庐阳区 ]快递盒(box) 6 5 10
P2388  [庐阳区 ]新能源车(green) 7 4 10
P2389  [庐阳区 ]工作日(day) 7 3 10
P2390  [庐阳区 ]特别的电梯(lift) 3 3 10
P2391  [庐阳区 ]索道(way) 8 7 9
P798  [庐阳区 ] 合格(pass) 18 16 5
P799  [庐阳区 ] 邮票交易(trading) 16 6 8
P800  [庐阳区 ] 第几天(day) 4 4 10
P801  [庐阳区 ] 连接(connect) 4 4 10
P802  [庐阳区 ] 载重(load) 23 11 6
P803  [庐阳区 ] 跳跃(jump) 4 1 10
P1225  [庐阳区 ] 解密(key) 3 2 10
P1226  [庐阳区 ] 选择(min) 4 2 10
P1227  [庐阳区 ] 座位(seat) 1 1 10
P1228  [庐阳区 ] 时长(time) 21 14 5
P1229  [庐阳区 ] 伐树(cut) 14 6 8
P1230  [庐阳区 ] 取数(max) 8 2 10
P1231  [庐阳区 ] 身高测量仪(height) 9 9 9
P1232  [庐阳区 ] 蚂蚁(ant) 5 5 10
P1233  [庐阳区 ] 布展(diff) 6 4 10
P1234  [庐阳区 ] 防盗(guard) 1 1 10

Section 3. 蜀山区

Open

Problem Tried AC Difficulty
P2396  [蜀山区 ]互补消除 (eliminate ) 1 1 10
P2397  [蜀山区 ]图像处理(image) 1 1 10
P2398  [蜀山区 ]通讯协议(protocol) 0 0 (None)
P2399  [蜀山区 ] 换位整除(exchange) 0 0 (None)
P794  [蜀山区 ] 涂色(color) 3 2 10
P795  [蜀山区 ] 涂(zero) 16 6 8
P796  [蜀山区 ] 涂 7(seven) 2 1 10
P797  [蜀山区 ] 涂路径(path) 15 4 9
P1312  [蜀山区 ] 平均年龄 12 7 9
P1313  [蜀山区 ] 解密 6 4 10
P1314  [蜀山区 ] 数字游戏 18 3 9
P1315  [蜀山区 ] 寻宝 29 13 5
P1316  [蜀山区 ] 求和 17 4 9
P1317  [蜀山区 ] 骑车还是走路 32 7 8
P1318  [蜀山区 ] 菲菲的月历 0 0 (None)
P1319  [蜀山区 ] 机器人行走 2 1 10
P1320  [蜀山区 ] 剪刀,石头,布 38 12 6
P1321  [蜀山区 ] 间谍 2 2 10
P1322  [蜀山区 ] 比赛 4 3 10
P1323  [蜀山区 ] 0的个数 23 5 8
P1324  [蜀山区 ] 数字求和 17 10 6
P1325  [蜀山区 ] 数字统计 9 3 10
P1326  [蜀山区 ] 计数 6 2 10
P1327  [蜀山区 ] 过河问题 1 1 10
P1328  [蜀山区 ] 整数处理(integ) 9 4 9
P1329  [蜀山区 ] 偶数世界(even) 4 2 10
P1330  [蜀山区 ] 找字符(fch) 3 2 10
P1331  [蜀山区 ] 拆分整数(cfnum) 16 5 8
P1332  [蜀山区 ] 上学路线(route) 4 2 10
P1816  [蜀山区] 逢七过 (seven) 5 3 10
P1817  [蜀山区] 比赛恢复 (race) 4 1 10
P1818  [蜀山区] 完美队形 (queue) 3 1 10
P1819  [蜀山区] 单词接龙 (words) 2 2 10

Section 4. 包河区

Open

Problem Tried AC Difficulty
P2410  [包河区 ]最高分姓名(name) 0 0 (None)
P2411  [包河区 ]颠倒的数字(numbers) 2 0 10
P2412  [包河区 ]找单词游戏 (words) 2 1 10
P2413  [包河区 ]排队预登记(line) 2 2 10
P2414  [包河区]运输木材(tree) 6 5 10
P804  [包河区 ] 攒钱规则(savings) 12 11 8
P805  [包河区 ] 入学年份(year) 9 6 9
P806  [包河区 ] 乘坐电梯(lift) 2 2 10
P807  [包河区 ] 军训队列(queue) 4 2 10
P808  [包河区 ] 统计个数(count) 31 16 4
P809  [包河区 ] 素数对猜想 (prime) 10 8 9
P810  [包河区 ] 营救家人 (save) 1 1 10
P811  [包河区 ] 礼物(gift) 3 2 10
P812  [包河区 ] 巧克力(chocolate) 2 2 10
P813  [包河区 ] 故事(story) 13 2 9
P814  [包河区 ] 数字替换(tihuan) 10 9 9
P815  [包河区 ] 波浪线 (bolang) 2 0 10
P816  [包河区 ] 斐波那契(fibonacci) 2 2 10
P817  [包河区 ] 擦数游戏(game) 7 3 10
P818  [包河区 ] 检查作业(check) 7 4 10
P819  [包河区 ] 进制运算(decimalism) 2 1 10
P820  [包河区 ] 安排座位(plan) 0 0 (None)
P821  [包河区 ] 合影效果(photo) 2 2 10
P822  [包河区 ] k 个 3 的数(three) 7 3 10
P823  [包河区 ] 吉祥票(ticket) 1 0 10
P824  [包河区 ] 求和 6 6 10
P825  [包河区 ] 寻找质因数 1 1 10
P826  [包河区 ] 最优分解方案 2 2 10
P827  [包河区 ] 终极挑战 0 0 (None)
P828  [包河区 ] 菲菲买菜 2 0 10
P829  [包河区 ] 身份证号码 0 0 (None)
P830  [包河区 ] 飞行表演 0 0 (None)
P831  [包河区 ] 高斯的思考 7 5 9
P832  [包河区 ] 高斯找数字 7 2 10
P833  [包河区 ] 高斯加位数 6 4 10
P834  [包河区 ] 高斯贴瓷砖 5 4 10
P835  [包河区 ] 数字打字机 3 3 10
P836  [包河区 ] 魔方 1 1 10
P837  [包河区 ] 接力 2 2 10
P838  [包河区 ] 条件 4 2 10
P839  [包河区 ] 基础题(a+b) 22 10 6
P840  [包河区 ] 查找单词 4 0 10
P841  [包河区 ] 阿基米德数字 8 5 10
P842  [包河区 ] 回文素数 15 5 8

Section 5. 经开区

Open

Problem Tried AC Difficulty
P2355  [经开区]车辆统计(car) 4 3 10
P2356  [经开区]直角三角形(rt) 2 0 10
P2357  [经开区]质因数(prime) 2 0 10
P2358  [经开区]采摘苹果(apple) 2 0 10
P1259  [经开区 ] 时间转换(time.cpp) 25 3 9
P1260  [经开区 ] 数学题目(math.cpp) 14 3 9
P1261  [经开区 ] 成绩排名(score.cpp) 20 5 8
P1262  [经开区 ] 相同字母(same.cpp) 4 2 10
P1263  [经开区 ] 相似图形 9 5 9
P1264  [经开区 ] 拼音练习 11 8 8
P1265  [经开区 ] 上学时间 4 4 10
P1266  [经开区 ] 最广山脉 10 7 9
P1267  [经开区 ] 计算面积 6 6 10
P1268  [经开区 ] 国庆长跑 2 2 10
P1269  [经开区 ] 参观动物园 3 2 10
P1270  [经开区 ] 考场安排 0 0 (None)
P1271  [经开区 ] 均衡 3 3 10
P1272  [经开区 ] 人数 2 2 10
P1273  [经开区 ] 对抗 3 2 10
P1274  [经开区 ] 寻宝 23 9 7
 
Enrollees
27
Created By