ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
2392 | P2392 [瑶海区] 轨道遍历(track) | 2 / 7 | 10 | |
2393 | P2393 [瑶海区] 对称矩阵(matrix) | 2 / 2 | 10 | |
2404 | P2404 在你窗外闪耀的星星(stars) | 2 / 7 | 10 | |
2407 | P2407 [瑶海区 ]判断相邻(adjoin) | 5 / 20 | 8 | |
2410 | P2410 [包河区 ]最高分姓名(name) | 0 / 0 | (无) | |
2416 | P2416 [合肥市 ]特征抽取(feature) | 1 / 1 | 10 | |
2417 | P2417 [合肥市 ]机器人(robot) | 2 / 4 | 10 | |
2419 | P2419 [2023 安徽省 ] 绩点 (grade) | 0 / 1 | 10 | |
2423 | P2423 数组元素的目标和 | 0 / 2 | 10 | |
2442 | P2442 摘桃子(peach) | 11 / 48 | 7 | |
2448 | P2448 最小距离(average) | 3 / 3 | 10 | |
2450 | P2450 牛了个牛(ox) | 0 / 1 | 10 |
注册一个 智衡编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。