ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
60 P60  探测池塘 1 / 2 10
61 P61  范德蒙行列式 1 / 1 10
62 P62  生日游戏 2 / 6 10
63 P63  弓形填数 6 / 16 8
64 P64  绘制垂直柱状图 0 / 0 (无)
65 P65  绘制水平柱状图 0 / 0 (无)
66 P66  稀疏矩阵 1 / 1 10
67 P67  暂时安全 2 / 5 10
68 P68  剩余的生命值 3 / 4 10
69 P69  上课点名批评 7 / 17 8
70 P70  多少棒棒糖 2 / 2 10
71 P71  对角线上的和 1 / 1 10
72 P72  故障赔偿 6 / 13 8
73 P73  羽毛球友谊赛 2 / 2 10
74 P74  矩阵加减法 3 / 5 10
76 P76  双胞胎学期成绩 2 / 2 10
77 P77  数值比较器 6 / 16 8
78 P78  货物量最少的车厢 3 / 6 10
79 P79  对称正方形 0 / 0 (无)
80 P80  关于对角线对称 4 / 5 10
81 P81  关于次对角线对称 2 / 4 10
82 P82  上下对称 4 / 5 10
83 P83  左右对称 4 / 5 10
84 P84  三角阵 0 / 0 (无)
86 P86  输出对角线 7 / 7 9
87 P87  拐角 0 / 3 10
323 P323  洪水 2 / 15 9
410 P410  扫雷 0 / 0 (无)
435 P435  输入输出二维数组 8 / 18 7
436 P436  矩阵交换行 7 / 11 8
437 P437  计算鞍点 2 / 2 10
558 P558  打印杨辉三角前10行 3 / 11 9
649 P649  分形三角 1 / 2 10
670 P670  奇数幻方(magicsquare) 1 / 3 10
671 P671  弓形填数 2 / 4 10
672 P672  蛇形填数 I 2 / 3 10
673 P673  蛇形填数 II 2 / 6 10
684 P684  二维数组输出(1) 3 / 6 10
685 P685  二维数组输出(2) 3 / 4 10
686 P686  二维数组输出(3)-螺旋矩阵 2 / 2 10
687 P687  特殊的三角形 0 / 0 (无)
688 P688  新杨辉三角形 0 / 0 (无)
692 P692  九宫格 0 / 0 (无)
760 P760  扫雷完成图(minemap.cpp) 0 / 0 (无)
1204 P1204  [合肥市 2019] 成绩统计(score) 9 / 26 7
1227 P1227  [庐阳区 ] 座位(seat) 1 / 1 10
1420 P1420  柱状图 0 / 0 (无)
1460 P1460  郭远摘苹果 3 / 12 9
1461 P1461  求各个科目成绩的平均分 2 / 13 9
1462 P1462  输出杨辉三角的前N行 3 / 7 10
1463 P1463  地雷数量求解 7 / 9 9
1464 P1464  图像相似度? 7 / 11 8
1465 P1465  求最大梯形的面积 3 / 4 10
1466 P1466  靶心数 6 / 9 9
1467 P1467  奇偶统计? 6 / 7 9
1468 P1468  找回文数? 3 / 5 10
1469 P1469  石头剪刀布? 5 / 7 9
1470 P1470  每个小组的最大年龄 5 / 8 10
1471 P1471  孤独的素数 6 / 11 9
1472 P1472  找朋友 2 / 3 10
1473 P1473  操场换位置 2 / 2 10
1474 P1474  两个数相邻吗? 6 / 7 9
1475 P1475  对角线I 2 / 2 10
1476 P1476  对角线II 2 / 2 10
1477 P1477  数字走向I 2 / 2 10
1478 P1478  数字走向II 2 / 3 10
1479 P1479  数字走向III 2 / 2 10
1480 P1480  数字走向IV 2 / 7 10
1481 P1481  数字走向V 2 / 2 10
1482 P1482  数字走向VI 2 / 2 10
1483 P1483  斜角II 2 / 2 10
1484 P1484  斜角I 2 / 3 10
1485 P1485  拐角I 2 / 2 10
1486 P1486  拐角II 2 / 2 10
1487 P1487  有趣的数字图形II 2 / 2 10
1488 P1488  斜角IV 2 / 2 10
1489 P1489  斜角III 2 / 2 10
1490 P1490  拐角IV 2 / 2 10
1491 P1491  拐角V 2 / 2 10
1492 P1492  拐角VI 2 / 2 10
1493 P1493  拐角VII 2 / 2 10
1494 P1494  拐角VIII 2 / 2 10
1495 P1495  有趣的数字图形I 2 / 3 10
1496 P1496  有趣的数字图形III 2 / 2 10
1497 P1497  有趣的数字图形IV 2 / 2 10
1498 P1498  有趣的数字图形 2 / 2 10
1499 P1499  鲜花方阵 2 / 3 10
1506 P1506  字母矩形2 1 / 1 10
1576 P1576  逃离迷宫 3 / 7 10
1641 P1641  空心三角形图案 5 / 6 10
1643 P1643  矩阵交换 1 / 1 10
1659 P1659  螺旋方阵 0 / 0 (无)
1660 P1660  回形方阵 5 / 6 10
1767 P1767  子矩阵求和 0 / 0 (无)
1789 P1789  等比例缩放照片 0 / 0 (无)
1790 P1790  游览动物园 1 / 3 10
1804 P1804  回形取数 0 / 0 (无)
1807 P1807  子矩阵(submatrix) 0 / 0 (无)
1963 P1963  上线人数 1 / 1 10
1964 P1964  求矩阵最大值 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题