ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
40 | P40 植树 | 1 / 1 | 10 | |
42 | P42 夏令营小旗手 | 4 / 6 | 10 | |
64 | P64 绘制垂直柱状图 | 0 / 0 | (无) | |
65 | P65 绘制水平柱状图 | 0 / 0 | (无) | |
88 | P88 Fish学数学 | 6 / 8 | 9 | |
297 | P297 摘石榴dracul | 1 / 1 | 10 | |
309 | P309 判断质数 | 1 / 4 | 10 | |
311 | P311 [USACO ]Prime Palindromes 回文质数 | 0 / 0 | (无) | |
349 | P349 三连击 | 1 / 1 | 10 | |
356 | P356 dch的小号 | 3 / 5 | 10 | |
362 | P362 捉七 | 0 / 0 | (无) | |
369 | P369 约瑟夫的杀人计划 | 15 / 25 | 4 | |
373 | P373 小L的员工 | 0 / 0 | (无) | |
374 | P374 小L的区间和 | 1 / 9 | 10 | |
441 | P441 素数个数统计 | 0 / 2 | 10 | |
444 | P444 「NOIP 2006」明明的随机数 | 2 / 8 | 10 | |
445 | P445 质数的和与积 | 1 / 6 | 10 | |
541 | P541 水电费 | 4 / 8 | 10 | |
550 | P550 数素数 | 4 / 7 | 10 | |
576 | P576 一个萝卜一个坑 | 45 / 95 | 4 | |
644 | P644 错误票据 | 0 / 0 | (无) | |
653 | P653 找到最小的质数! | 1 / 2 | 10 | |
659 | P659 the MAX value of Min values | 0 / 0 | (无) | |
660 | P660 春游(spring) | 1 / 1 | 10 | |
661 | P661 校门外的树 | 20 / 26 | 3 | |
662 | P662 狐狸追兔子 II | 0 / 0 | (无) | |
663 | P663 合唱队形 | 0 / 0 | (无) | |
664 | P664 猴子选大王(monkey) | 1 / 7 | 10 | |
666 | P666 开门大吉 | 16 / 58 | 6 | |
667 | P667 密码报数(numberoff) | 0 / 0 | (无) | |
668 | P668 笨小猴 | 8 / 10 | 9 | |
669 | P669 七位完全平方数(sevensqr) | 1 / 2 | 10 | |
676 | P676 数列元素唯一(unique) | 2 / 4 | 10 | |
677 | P677 线段长度 | 1 / 2 | 10 | |
678 | P678 幸运观众(luck) | 2 / 2 | 10 | |
679 | P679 鸭子的叫声 | 12 / 15 | 6 | |
681 | P681 约瑟夫问题二 | 0 / 1 | 10 | |
682 | P682 约瑟夫问题三 | 0 / 0 | (无) | |
689 | P689 开灯与关灯 | 10 / 18 | 7 | |
695 | P695 并集与交集 | 3 / 7 | 10 | |
703 | P703 小球分类 | 46 / 116 | 5 | |
704 | P704 出现次数最多的数 | 5 / 5 | 10 | |
705 | P705 众数 | 11 / 24 | 6 | |
706 | P706 换届选举 | 6 / 12 | 9 | |
707 | P707 等值首尾和(add) | 2 / 7 | 10 | |
710 | P710 猴子吃香蕉 | 16 / 34 | 5 | |
713 | P713 选拔考试(一) | 0 / 1 | 10 | |
714 | P714 选拔考试(二) | 0 / 0 | (无) | |
716 | P716 既生瑜,何生亮! | 3 / 3 | 10 | |
724 | P724 求N个整数的平均数、众数和中位数 | 3 / 5 | 10 | |
751 | P751 去重 | 4 / 5 | 10 | |
754 | P754 数字消消乐 | 2 / 6 | 10 | |
756 | P756 闪烁的灯泡 | 4 / 19 | 9 | |
757 | P757 在字符串中查找第一次出现的字符 | 2 / 2 | 10 | |
759 | P759 二叉树的遍历 V | 1 / 1 | 10 | |
762 | P762 「csp-j 2020」直播获奖(live) | 1 / 1 | 10 | |
763 | P763 缺失的数字 | 10 / 12 | 8 | |
764 | P764 去除重复数字(2) | 0 / 0 | (无) | |
767 | P767 感应门 | 0 / 0 | (无) | |
768 | P768 魔法球 | 1 / 1 | 10 | |
769 | P769 手机充电 | 1 / 2 | 10 | |
770 | P770 小球染色 | 5 / 5 | 10 | |
771 | P771 自修教室 | 1 / 1 | 10 | |
772 | P772 疫苗接种 | 0 / 0 | (无) | |
774 | P774 完美的数组 | 0 / 0 | (无) | |
775 | P775 当总统 | 0 / 0 | (无) | |
807 | P807 [包河区 ] 军训队列(queue) | 2 / 4 | 10 | |
813 | P813 [包河区 ] 故事(story) | 2 / 13 | 9 | |
815 | P815 [包河区 ] 波浪线 (bolang) | 0 / 2 | 10 | |
852 | P852 笨小猴 | 8 / 9 | 9 | |
858 | P858 气球MM | 6 / 13 | 8 | |
876 | P876 出现次数最多的小写字母 | 5 / 6 | 10 | |
1027 | P1027 区间素数 II | 1 / 3 | 10 | |
1028 | P1028 区间素数 III | 1 / 2 | 10 | |
1031 | P1031 孪生素数 | 3 / 10 | 10 | |
1057 | P1057 [USACO ] Milking Cows 挤牛奶 | 0 / 0 | (无) | |
1200 | P1200 [合肥市 2020] 成绩统计(score) | 9 / 40 | 7 | |
1201 | P1201 [合肥市 2020 ] 出队游戏(queue) | 8 / 16 | 8 | |
1210 | P1210 [合肥市 2018 ] 成绩统计(score) | 16 / 34 | 5 | |
1212 | P1212 [合肥市 2018] 力量对比(power) | 11 / 13 | 7 | |
1218 | P1218 [合肥市 2016] 出现次数最多的数(weight) | 8 / 19 | 7 | |
1242 | P1242 [瑶海区 ] 整数和 (datasum) | 7 / 13 | 8 | |
1261 | P1261 [经开区 ] 成绩排名(score.cpp) | 5 / 20 | 8 | |
1322 | P1322 [蜀山区 ] 比赛 | 3 / 4 | 10 | |
1360 | P1360 素数问题 | 5 / 10 | 9 | |
1398 | P1398 宇宙总统? | 34 / 119 | 6 | |
1400 | P1400 求n个数中每个数出现的次数 | 44 / 88 | 4 | |
1401 | P1401 求n个数中出现次数最多的数 | 39 / 82 | 4 | |
1402 | P1402 声音识别 | 26 / 64 | 5 | |
1404 | P1404 数字出现次数 | 26 / 80 | 6 | |
1405 | P1405 去除重复数字 | 21 / 72 | 6 | |
1406 | P1406 扑克牌组合 | 28 / 58 | 4 | |
1407 | P1407 找筷子 | 39 / 64 | 2 | |
1408 | P1408 选班委 | 27 / 59 | 4 | |
1415 | P1415 等比数 | 0 / 0 | (无) | |
1423 | P1423 小 X 与数字(ten) | 0 / 0 | (无) | |
1441 | P1441 素数的个数 | 1 / 1 | 10 | |
1544 | P1544 绝对素数 | 0 / 0 | (无) | |
1623 | P1623 还原序列 | 0 / 0 | (无) | |
1779 | P1779 猴子选大王(monkey) | 1 / 1 | 10 |
注册一个 智衡编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。