• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
269 P269  排队打水 10 / 21 6
284 P284  砸金蛋 4 / 15 9
374 P374  小L的区间和 1 / 9 10
387 P387  排队 4 / 7 10
560 P560  求阶乘和 3 / 8 10
707 P707  等值首尾和(add) 2 / 7 10
750 P750  日期(date) 7 / 16 8
803 P803  [庐阳区 ] 跳跃(jump) 1 / 4 10
813 P813  [包河区 ] 故事(story) 2 / 13 9
1066 P1066  [USACO ] 赶牛入圈 0 / 0 (无)
1072 P1072  [USACO ] My Cow Ate My Homework 我的牛吃了我的作业 0 / 0 (无)
1416 P1416  下载电影 0 / 2 10
1760 P1760  差分 7 / 16 8
1761 P1761  小 C 的数组(array) 1 / 1 10
1762 P1762  连续自然数和 0 / 0 (无)
1763 P1763  修正成绩 1 / 1 10
1764 P1764  小 X 与煎饼达人(flip) 0 / 0 (无)
1765 P1765  连续数的和 3 / 9 10
1766 P1766  计算能力 5 / 11 9
1767 P1767  子矩阵求和 0 / 0 (无)
1768 P1768  倒水 0 / 0 (无)
1770 P1770  任务的最少完成时间 0 / 0 (无)
1836 P1836  不太甜的糖果 1 / 2 10
2067 P2067  [合肥市] 小 C 的数组(array) 3 / 8 10
2142 P2142  [2010 安徽省] 等值首位和 2 / 4 10
2152 P2152  [2013 安徽省]糖果盒(candybox) 0 / 0 (无)
2203 P2203  [瑶海区] 卡片求和 7 / 13 8
2377 P2377  等差子数列 2 / 2 10
2404 P2404  在你窗外闪耀的星星(stars) 2 / 7 10
2450 P2450  牛了个牛(ox) 0 / 1 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题