ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
10 | P10 优秀成绩的平均分 | 37 / 115 | 6 | |
17 | P17 采摘活动 | 7 / 10 | 9 | |
18 | P18 需要安排几位师傅加工零件? | 4 / 40 | 9 | |
28 | P28 胜负对决 | 9 / 24 | 7 | |
30 | P30 (语言题)上台阶 | 10 / 21 | 6 | |
39 | P39 滑翔翼 | 1 / 1 | 10 | |
40 | P40 植树 | 1 / 1 | 10 | |
41 | P41 分数计数 | 7 / 9 | 9 | |
42 | P42 夏令营小旗手 | 4 / 6 | 10 | |
43 | P43 温度统计? | 11 / 28 | 6 | |
45 | P45 最贵商品和最便宜商品分别有几个 | 18 / 41 | 5 | |
46 | P46 买不买 | 16 / 32 | 5 | |
48 | P48 卖苹果的最大利润 | 11 / 23 | 6 | |
49 | P49 输入的这些数是否对称 | 4 / 7 | 10 | |
52 | P52 查找含有x的数 | 7 / 38 | 8 | |
54 | P54 年龄与疾病 | 1 / 6 | 10 | |
55 | P55 n个一位数能够组成的最大数 | 5 / 8 | 10 | |
56 | P56 n个一位数能够组成的最小数 | 9 / 20 | 7 | |
58 | P58 奇偶数选大王 | 6 / 8 | 9 | |
59 | P59 补发礼物? | 3 / 6 | 10 | |
60 | P60 探测池塘 | 1 / 2 | 10 | |
61 | P61 范德蒙行列式 | 1 / 1 | 10 | |
62 | P62 生日游戏 | 2 / 6 | 10 | |
63 | P63 弓形填数 | 6 / 16 | 8 | |
64 | P64 绘制垂直柱状图 | 0 / 0 | (无) | |
65 | P65 绘制水平柱状图 | 0 / 0 | (无) | |
66 | P66 稀疏矩阵 | 1 / 1 | 10 | |
67 | P67 暂时安全 | 2 / 5 | 10 | |
68 | P68 剩余的生命值 | 3 / 4 | 10 | |
69 | P69 上课点名批评 | 7 / 17 | 8 | |
70 | P70 多少棒棒糖 | 2 / 2 | 10 | |
71 | P71 对角线上的和 | 1 / 1 | 10 | |
72 | P72 故障赔偿 | 6 / 13 | 8 | |
73 | P73 羽毛球友谊赛 | 2 / 2 | 10 | |
74 | P74 矩阵加减法 | 3 / 5 | 10 | |
76 | P76 双胞胎学期成绩 | 2 / 2 | 10 | |
77 | P77 数值比较器 | 6 / 16 | 8 | |
78 | P78 货物量最少的车厢 | 3 / 6 | 10 | |
79 | P79 对称正方形 | 0 / 0 | (无) | |
80 | P80 关于对角线对称 | 4 / 5 | 10 | |
81 | P81 关于次对角线对称 | 2 / 4 | 10 | |
82 | P82 上下对称 | 4 / 5 | 10 | |
83 | P83 左右对称 | 4 / 5 | 10 | |
84 | P84 三角阵 | 0 / 0 | (无) | |
86 | P86 输出对角线 | 7 / 7 | 9 | |
87 | P87 拐角 | 0 / 3 | 10 | |
88 | P88 Fish学数学 | 6 / 8 | 9 | |
101 | P101 [USACO ] Friday the Thirteenth 黑色星期五 | 0 / 0 | (无) | |
260 | P260 排序 | 9 / 30 | 7 | |
266 | P266 中国身份证号码校验 | 0 / 0 | (无) | |
269 | P269 排队打水 | 10 / 21 | 6 | |
270 | P270 数组练习 | 3 / 10 | 10 | |
274 | P274 斐波那契数列 | 2 / 7 | 10 | |
281 | P281 判断斐波那契数 | 5 / 10 | 9 | |
282 | P282 It’s not a tank!It’s a tree! | 0 / 0 | (无) | |
284 | P284 砸金蛋 | 4 / 15 | 9 | |
297 | P297 摘石榴dracul | 1 / 1 | 10 | |
301 | P301 sxy的分析 | 0 / 0 | (无) | |
309 | P309 判断质数 | 1 / 4 | 10 | |
311 | P311 [USACO ]Prime Palindromes 回文质数 | 0 / 0 | (无) | |
323 | P323 洪水 | 2 / 15 | 9 | |
349 | P349 三连击 | 1 / 1 | 10 | |
356 | P356 dch的小号 | 3 / 5 | 10 | |
359 | P359 谁考了第k名 | 7 / 9 | 9 | |
362 | P362 捉七 | 0 / 0 | (无) | |
369 | P369 约瑟夫的杀人计划 | 15 / 25 | 4 | |
373 | P373 小L的员工 | 0 / 0 | (无) | |
374 | P374 小L的区间和 | 1 / 9 | 10 | |
387 | P387 排队 | 4 / 7 | 10 | |
410 | P410 扫雷 | 0 / 0 | (无) | |
433 | P433 数组顺序输出 | 33 / 86 | 5 | |
434 | P434 数组逆序输出 | 30 / 49 | 2 | |
435 | P435 输入输出二维数组 | 8 / 18 | 7 | |
436 | P436 矩阵交换行 | 7 / 11 | 8 | |
437 | P437 计算鞍点 | 2 / 2 | 10 | |
441 | P441 素数个数统计 | 0 / 2 | 10 | |
444 | P444 「NOIP 2006」明明的随机数 | 2 / 8 | 10 | |
445 | P445 质数的和与积 | 1 / 6 | 10 | |
508 | P508 三角形类别 | 4 / 27 | 9 | |
541 | P541 水电费 | 4 / 8 | 10 | |
547 | P547 不完全统计 | 1 / 1 | 10 | |
550 | P550 数素数 | 4 / 7 | 10 | |
553 | P553 页码统计数字 | 2 / 6 | 10 | |
558 | P558 打印杨辉三角前10行 | 3 / 11 | 9 | |
559 | P559 一年中的第几天 | 5 / 15 | 8 | |
560 | P560 求阶乘和 | 3 / 8 | 10 | |
566 | P566 「NOIP 2005」陶陶摘苹果 | 3 / 10 | 10 | |
573 | P573 回文日期 | 0 / 0 | (无) | |
576 | P576 一个萝卜一个坑 | 45 / 95 | 4 | |
579 | P579 统计获奖人数 | 3 / 6 | 10 | |
595 | P595 小明买东西 | 5 / 16 | 8 | |
605 | P605 最值与最大跨度值 | 19 / 48 | 5 | |
609 | P609 商品智能管理 | 11 / 25 | 6 | |
610 | P610 文理综合周考 | 8 / 9 | 9 | |
614 | P614 体检称体重 | 20 / 51 | 5 | |
644 | P644 错误票据 | 0 / 0 | (无) | |
649 | P649 分形三角 | 1 / 2 | 10 | |
653 | P653 找到最小的质数! | 1 / 2 | 10 | |
659 | P659 the MAX value of Min values | 0 / 0 | (无) | |
660 | P660 春游(spring) | 1 / 1 | 10 |
注册一个 智衡编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。