ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
19 | P19 被9整除的五位数 | 13 / 23 | 5 | |
291 | P291 梯形的两个底 | 5 / 10 | 9 | |
485 | P485 科技展览会 | 45 / 83 | 3 | |
487 | P487 输出10~20之间的偶数 | 45 / 68 | 1 | |
496 | P496 盈亏问题 | 0 / 0 | (无) | |
562 | P562 打印小写字母表 | 13 / 18 | 6 | |
578 | P578 输出因数 | 2 / 3 | 10 | |
581 | P581 求符合条件的十个数 | 7 / 16 | 8 | |
591 | P591 找座位 | 2 / 4 | 10 | |
594 | P594 和极小值 | 2 / 3 | 10 | |
595 | P595 小明买东西 | 5 / 16 | 8 | |
600 | P600 队伍分流 | 1 / 1 | 10 | |
602 | P602 截铁丝 | 0 / 0 | (无) | |
603 | P603 报数 | 6 / 8 | 9 | |
608 | P608 职员理财计划 | 2 / 2 | 10 | |
612 | P612 特殊数字1 | 4 / 4 | 10 | |
613 | P613 亲子乐园 | 1 / 1 | 10 | |
645 | P645 回文数字 | 1 / 1 | 10 | |
650 | P650 最大平方因子 | 0 / 0 | (无) | |
752 | P752 因数集合 | 0 / 0 | (无) | |
789 | P789 循环输出1~100之间的每个数 | 47 / 65 | 1 | |
790 | P790 循环输出100~1之间的每个数 | 47 / 64 | 1 | |
791 | P791 请输出1~n之间所有的整数 | 46 / 63 | 1 | |
792 | P792 请输出n~1之间所有的整数 | 46 / 60 | 1 | |
793 | P793 请输出带有特殊尾数的数 | 36 / 79 | 4 | |
884 | P884 输出是2的倍数,但非3的倍数的数 | 42 / 68 | 2 | |
885 | P885 请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 | 38 / 62 | 2 | |
886 | P886 请输出所有的3位对称数 | 34 / 52 | 2 | |
887 | P887 输出满足条件的整数1 | 39 / 65 | 2 | |
888 | P888 输出满足条件的整数2 | 38 / 66 | 3 | |
889 | P889 输出满足条件的整数3 | 29 / 36 | 1 | |
890 | P890 输出满足条件的整数4 | 30 / 69 | 4 | |
891 | P891 输出满足条件的整数5 | 26 / 75 | 6 | |
892 | P892 输出个位为5或者个位为8数 | 33 / 46 | 1 | |
893 | P893 输出两位的巧数 | 30 / 40 | 1 | |
894 | P894 求零件个数 | 24 / 42 | 3 | |
895 | P895 求数II | 26 / 29 | 1 | |
896 | P896 求出100至999范围内的所有水仙花数 | 24 / 40 | 3 | |
897 | P897 求数 | 22 / 36 | 3 | |
898 | P898 4位反序数 | 24 / 50 | 4 | |
899 | P899 求最大数 | 22 / 35 | 3 | |
900 | P900 回文偶数? | 30 / 52 | 3 | |
901 | P901 统计4位的回文数 | 22 / 29 | 2 | |
902 | P902 等差数 | 16 / 46 | 6 | |
903 | P903 奇怪的数? | 18 / 36 | 4 | |
904 | P904 能被2、3、5、7中至少2个数整除的数 | 16 / 28 | 4 | |
905 | P905 山形数 | 20 / 26 | 3 | |
906 | P906 整除问题 | 16 / 28 | 4 | |
907 | P907 特殊的四位数 | 23 / 34 | 2 | |
908 | P908 寻找雷劈数 | 5 / 11 | 9 | |
1014 | P1014 质因子拆分 | 1 / 2 | 10 | |
1149 | P1149 两位数 | 1 / 2 | 10 | |
1275 | P1275 子数整除 | 1 / 5 | 10 | |
1276 | P1276 将n拆成2个数的和 | 0 / 0 | (无) | |
1277 | P1277 将n拆成2个数的乘积 | 1 / 1 | 10 | |
1282 | P1282 质因子 | 1 / 1 | 10 | |
1297 | P1297 纸盒的最大体积是多少? | 1 / 1 | 10 | |
1299 | P1299 门票的定价 | 0 / 0 | (无) | |
1300 | P1300 小兔子的最大活动面积 | 0 / 0 | (无) | |
1302 | P1302 植树的人数 | 9 / 12 | 8 | |
1440 | P1440 aabb | 2 / 3 | 10 | |
1443 | P1443 求一个三位数 | 0 / 4 | 10 | |
1875 | P1875 换钞票(2)(change) | 0 / 0 | (无) | |
1880 | P1880 求约数 | 1 / 1 | 10 | |
1987 | P1987 找数 | 0 / 5 | 10 | |
1997 | P1997 数字之和是10数 | 5 / 15 | 8 | |
1998 | P1998 求因数和、因数个数 | 2 / 3 | 10 | |
1999 | P1999 余数为1 | 3 / 7 | 10 | |
2055 | P2055 阿凡提的难题 | 0 / 0 | (无) | |
2380 | P2380 换钞票 | 3 / 3 | 10 | |
2381 | P2381 买公园门票 | 3 / 3 | 10 | |
2382 | P2382 春游 | 3 / 4 | 10 | |
2420 | P2420 [2023 安徽省 ] 阶 (order) | 0 / 1 | 10 | |
2447 | P2447 卡车载货(truck) | 3 / 5 | 10 |
注册一个 智衡编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。