ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
27 P27  斜率计算 1 / 1 10
115 P115  5个小朋友分糖果 24 / 114 7
197 P197  计算三角形的面积 17 / 93 8
268 P268  算算和是多少 24 / 62 5
276 P276  交换 a 和 b 的值 9 / 15 7
304 P304  三位数反转 28 / 35 1
306 P306  小写字母转大写字母 7 / 14 8
345 P345  歌手大赛 5 / 12 9
424 P424  输出绝对值 22 / 67 6
425 P425  苹果和虫子 10 / 20 6
426 P426  求圆的周长及面积 21 / 41 4
427 P427  计算(a+b)*c的值 40 / 145 6
428 P428  新生的牧草 10 / 20 6
429 P429  计算电影票价 14 / 16 6
430 P430  输出第二个数 52 / 73 1
440 P440  输出ASCII码对应的符号 6 / 6 10
442 P442  3个数的平均值 41 / 97 5
446 P446  加密四位数 21 / 27 2
447 P447  分钱游戏 37 / 70 3
449 P449  分跳绳 47 / 86 3
450 P450  正多边形每个内角的度数? 23 / 39 3
451 P451  扩建花圃问题 42 / 46 1
452 P452  求梯形的面积 26 / 33 1
453 P453  求花坛的面积 20 / 45 4
454 P454  四位数的和 32 / 40 1
455 P455  求长方形的周长和面积 50 / 106 4
456 P456  买文具 44 / 108 5
457 P457  已知正方形的周长求面积 31 / 146 7
458 P458  小明的游泳时间 8 / 19 7
459 P459  成绩(score) 5 / 5 10
460 P460  火柴棒三角形问题 50 / 59 1
461 P461  文具店的折扣 30 / 87 6
462 P462  米老鼠偷糖果 48 / 68 1
463 P463  请假时间计算 46 / 68 1
464 P464  挖胡萝卜 31 / 48 2
465 P465  总分和平均分 31 / 47 2
466 P466  冷饮的价格? 30 / 47 2
467 P467  两位数运算 21 / 40 4
468 P468  三位数运算 21 / 32 3
469 P469  四位数的计算 19 / 28 3
470 P470  买水果 33 / 38 1
471 P471  求六位整数的各个位 20 / 33 3
472 P472  零花钱问题 29 / 45 2
473 P473  跳远成绩 7 / 9 9
477 P477  六位数的对称性 17 / 56 6
481 P481  买钢笔 1 / 5 10
488 P488  翻转输出升级(reverse2) 5 / 16 8
490 P490  距离 1 / 1 10
491 P491  牧场 12 / 12 7
494 P494  身高测量仪(height) 42 / 97 4
495 P495  服装搭配 I(clothes) 5 / 5 10
497 P497  时间格式 13 / 21 5
498 P498  地球人口承载力估计 2 / 5 10
499 P499  小华的零花钱 20 / 22 3
500 P500  小华的零花钱(2) 30 / 35 1
501 P501  小明购书 20 / 25 2
502 P502  金币数量 20 / 22 3
503 P503  金币数量2 25 / 48 3
504 P504  递增的5位数 18 / 18 4
505 P505  圆柱体表面积 24 / 43 3
506 P506  四位数的差 4 / 23 8
507 P507  小明的体重? 3 / 3 10
509 P509  心系南方灾区 36 / 66 3
532 P532  计算密码 5 / 14 9
539 P539  判断四位数是否为对称数 21 / 30 3
562 P562  打印小写字母表 13 / 18 6
637 P637  1出现的次数 8 / 12 8
639 P639  数值计算 9 / 43 7
778 P778  最大数和最小数的差 12 / 19 6
824 P824  [包河区 ] 求和 6 / 6 10
839 P839  [包河区 ] 基础题(a+b) 10 / 22 6
1199 P1199  [合肥市 2020 ] 点积运算(dot) 24 / 61 5
1221 P1221  [合肥市 2015] 植树(tree) 19 / 23 3
1228 P1228  [庐阳区 ] 时长(time) 14 / 21 5
1231 P1231  [庐阳区 ] 身高测量仪(height) 9 / 9 9
1235 P1235  [瑶海区 ] 分零食(food) 29 / 45 2
1239 P1239  [瑶海区 ] 二次函数 (quadratic) 17 / 31 4
1243 P1243  [瑶海区 ] 简单计算(jisuan) 15 / 81 8
1257 P1257  [瑶海区 ] 表达式求值 8 / 10 9
1267 P1267  [经开区 ] 计算面积 6 / 6 10
1333 P1333  粉碎数字 12 / 21 5
1649 P1649  成绩输入输出 7 / 14 8
1650 P1650  你能活多少秒 4 / 9 9
1651 P1651  时间转换 3 / 4 10
1652 P1652  计算平均成绩 4 / 6 10
1859 P1859  [电子学会一级] 计算(a+b)/c的值 13 / 18 6
2003 P2003  猜数游戏 6 / 6 10
2057 P2057  茵茵的第一课 2 / 8 10
2225 P2225  数球数 15 / 33 5
2226 P2226  数人数 4 / 8 10
2227 P2227  平均数 4 / 11 9
2228 P2228  简单计算 5 / 13 9
2232 P2232  输出very good! 23 / 45 4
2233 P2233  输出图形 I 27 / 35 1
2234 P2234  输出图形 II 25 / 34 2
2235 P2235  输出图形 III 21 / 41 4
2236 P2236  输出图形 IV 20 / 23 2
2237 P2237  输出图形 V 20 / 31 3
2238 P2238  三个数的和 10 / 10 9
2239 P2239  卖皮鞋 8 / 8 9

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题