• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
761 P761  「csp-j 2020」优秀的拆分(power) 2 / 4 10
762 P762  「csp-j 2020」直播获奖(live) 1 / 1 10
808 P808  [包河区 ] 统计个数(count) 16 / 31 4
809 P809  [包河区 ] 素数对猜想 (prime) 8 / 10 9
810 P810  [包河区 ] 营救家人 (save) 1 / 1 10
1007 P1007  [NOIP 2020] 排水系统(water) 0 / 0 (无)
1008 P1008  [NOIP 2020] 字符串匹配(string) 0 / 0 (无)
1009 P1009  [NOIP 2020] 移球游戏(ball) 0 / 0 (无)
1010 P1010  [NOIP 2020] 微信步数(walk) 0 / 0 (无)
1191 P1191  「CSP-S 2020」儒略日 0 / 0 (无)
1192 P1192  「CSP-S 2020」动物园 0 / 0 (无)
1193 P1193  「CSP-S 2020」函数调用 0 / 0 (无)
1194 P1194  「CSP-S 2020」贪吃蛇 0 / 0 (无)
1199 P1199  [合肥市 2020 ] 点积运算(dot) 24 / 61 5
1200 P1200  [合肥市 2020] 成绩统计(score) 9 / 40 7
1201 P1201  [合肥市 2020 ] 出队游戏(queue) 8 / 16 8
1202 P1202  {合肥市 2020] 盲比多少游戏(game) 5 / 10 9
1225 P1225  [庐阳区 ] 解密(key) 2 / 3 10
1226 P1226  [庐阳区 ] 选择(min) 2 / 4 10
1227 P1227  [庐阳区 ] 座位(seat) 1 / 1 10
1228 P1228  [庐阳区 ] 时长(time) 14 / 21 5
1229 P1229  [庐阳区 ] 伐树(cut) 6 / 14 8
1230 P1230  [庐阳区 ] 取数(max) 2 / 8 10
1239 P1239  [瑶海区 ] 二次函数 (quadratic) 17 / 32 4
1240 P1240  [瑶海区 ] 出租车计价 (price) 11 / 32 6
1241 P1241  [瑶海区 ] 月饼 (mooncake) 6 / 14 8
1242 P1242  [瑶海区 ] 整数和 (datasum) 7 / 13 8
1259 P1259  [经开区 ] 时间转换(time.cpp) 3 / 25 9
1260 P1260  [经开区 ] 数学题目(math.cpp) 3 / 14 9
1261 P1261  [经开区 ] 成绩排名(score.cpp) 5 / 20 8
1262 P1262  [经开区 ] 相同字母(same.cpp) 2 / 4 10
1312 P1312  [蜀山区 ] 平均年龄 7 / 12 9
1313 P1313  [蜀山区 ] 解密 4 / 6 10
1314 P1314  [蜀山区 ] 数字游戏 3 / 18 9
1315 P1315  [蜀山区 ] 寻宝 13 / 29 5
2066 P2066  [合肥市] 小 C 的数学(math) 1 / 3 10
2067 P2067  [合肥市] 小 C 的数组(array) 3 / 8 10
2068 P2068  [合肥市] 小 C 的数(number) 1 / 1 10
2069 P2069  [合肥市] 小 c 的 树 (tree) 0 / 2 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题