ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
130 | P130 「一本通 2.1 练习 5」珍珠项链 Beads | 0 / 0 | (无) | |
131 | P131 「一本通 2.1 练习 6」反对称 Antisymmetry | 0 / 0 | (无) | |
552 | P552 「NOIP 2010」数字统计 | 6 / 8 | 9 | |
835 | P835 [包河区 ] 数字打字机 | 3 / 3 | 10 | |
836 | P836 [包河区 ] 魔方 | 1 / 1 | 10 | |
837 | P837 [包河区 ] 接力 | 2 / 2 | 10 | |
838 | P838 [包河区 ] 条件 | 2 / 4 | 10 | |
861 | P861 最大连续组长度(long) | 10 / 27 | 6 | |
982 | P982 「NOIP 2010」接水问题 | 0 / 0 | (无) | |
1150 | P1150 「NOIP 2010」乌龟棋 | 0 / 0 | (无) | |
1151 | P1151 「NOIP 2010」关押罪犯 | 0 / 0 | (无) | |
1152 | P1152 「NOIP 2010」引水入城 | 0 / 0 | (无) | |
2141 | P2141 [2010 安徽省] 最大连续组长度(long) | 4 / 6 | 10 | |
2142 | P2142 [2010 安徽省] 等值首位和 | 2 / 4 | 10 | |
2143 | P2143 [2010 安徽省] 打字游戏(game) | 2 / 3 | 10 | |
2217 | P2217 [合肥市] a+b(sum) | 0 / 1 | 10 | |
2218 | P2218 [合肥市] 作息时间(time) | 0 / 0 | (无) | |
2219 | P2219 [合肥市] 双胞胎的烦恼(twins) | 0 / 0 | (无) | |
2220 | P2220 [合肥市] 蚂蚁(ant) | 0 / 0 | (无) |
注册一个 智衡编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。