ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1807 | P1807 子矩阵(submatrix) | 0 / 0 | (无) | |
1808 | P1808 找数字的位置 | 3 / 3 | 10 | |
1809 | P1809 [AHOI 2021] 数色块(count) | 1 / 1 | 10 | |
1810 | P1810 [AHOI 2021]除法(divide) | 1 / 1 | 10 | |
1811 | P1811 [AHOI 2021] 超市购物(shopping) | 1 / 17 | 10 | |
1812 | P1812 [AHOI 2021] 坑(hole) | 0 / 0 | (无) | |
1813 | P1813 [AHOI 2021] 异或和(xorsum) | 0 / 0 | (无) | |
1814 | P1814 [AHOI 2021] 收衣服(sort) | 0 / 0 | (无) | |
1815 | P1815 [AHOI 2021] 地铁(subway) | 0 / 0 | (无) | |
1816 | P1816 [蜀山区] 逢七过 (seven) | 3 / 5 | 10 | |
1817 | P1817 [蜀山区] 比赛恢复 (race) | 1 / 4 | 10 | |
1818 | P1818 [蜀山区] 完美队形 (queue) | 1 / 3 | 10 | |
1819 | P1819 [蜀山区] 单词接龙 (words) | 2 / 2 | 10 | |
1820 | P1820 [合肥市] 小 C 的计算(sum) | 2 / 7 | 10 | |
1821 | P1821 [合肥市] 小 C 的工作(work) | 2 / 14 | 9 | |
1822 | P1822 [合肥市] 小 C 爱观察(observe) | 0 / 5 | 10 | |
1823 | P1823 [合肥市] 小 C 切蛋糕(cake) | 1 / 2 | 10 | |
1824 | P1824 黑色联通块 | 9 / 21 | 7 | |
1825 | P1825 污染治理 | 3 / 6 | 10 | |
1826 | P1826 零和问题(zerosum) | 1 / 1 | 10 | |
1827 | P1827 取数游戏 | 1 / 1 | 10 | |
1828 | P1828 龟兔赛跑 | 1 / 1 | 10 | |
1829 | P1829 密码锁 | 1 / 1 | 10 | |
1830 | P1830 基因组分析 | 0 / 0 | (无) | |
1831 | P1831 数列求和 | 0 / 0 | (无) | |
1832 | P1832 幸运数字 | 4 / 4 | 10 | |
1833 | P1833 字符串替换 | 0 / 0 | (无) | |
1834 | P1834 中间值 | 1 / 2 | 10 | |
1835 | P1835 奇怪的车牌号 | 2 / 2 | 10 | |
1836 | P1836 不太甜的糖果 | 1 / 2 | 10 | |
1837 | P1837 生日馅饼 | 0 / 0 | (无) | |
1838 | P1838 找数字 | 5 / 22 | 8 | |
1839 | P1839 取扑克牌 | 2 / 2 | 10 | |
1840 | P1840 论坛帖子 | 4 / 4 | 10 | |
1841 | P1841 叫号软件 | 4 / 5 | 10 | |
1842 | P1842 数组存数 | 4 / 5 | 10 | |
1843 | P1843 数的操作 | 6 / 10 | 9 | |
1844 | P1844 数字翻转 | 6 / 8 | 9 | |
1845 | P1845 排序 | 1 / 3 | 10 | |
1846 | P1846 约瑟夫问题 | 3 / 7 | 10 | |
1847 | P1847 订单结算 | 0 / 0 | (无) | |
1848 | P1848 重复的学号 | 1 / 1 | 10 | |
1849 | P1849 寻找祖先 | 1 / 2 | 10 | |
1850 | P1850 户口统计 | 0 / 0 | (无) | |
1851 | P1851 会话列表 | 1 / 1 | 10 | |
1852 | P1852 回文字符串 | 0 / 0 | (无) | |
1853 | P1853 火车编组 | 0 / 0 | (无) | |
1854 | P1854 后缀表达式求值 | 0 / 0 | (无) | |
1855 | P1855 前缀式计算 | 0 / 0 | (无) | |
1856 | P1856 中缀转后缀表达式 | 0 / 0 | (无) | |
1857 | P1857 跳房子 | 0 / 0 | (无) | |
1858 | P1858 [电子学会一级] 含k个3的数 | 7 / 20 | 8 | |
1859 | P1859 [电子学会一级] 计算(a+b)/c的值 | 13 / 18 | 6 | |
1860 | P1860 晒衣服 | 0 / 0 | (无) | |
1861 | P1861 [NOIP ]魔法阵 | 0 / 0 | (无) | |
1862 | P1862 计算两个日期之间的天数 | 0 / 0 | (无) | |
1863 | P1863 求任意两点之间的最短路 | 0 / 0 | (无) | |
1864 | P1864 最大可达点 | 0 / 0 | (无) | |
1865 | P1865 树的中心 | 0 / 0 | (无) | |
1866 | P1866 树的宽高及两点的距离 | 0 / 0 | (无) | |
1867 | P1867 迷宫的路径数量 | 0 / 0 | (无) | |
1868 | P1868 跳马问题 | 0 / 0 | (无) | |
1869 | P1869 石子合并(2) | 1 / 3 | 10 | |
1870 | P1870 石子合并(环形2) | 0 / 1 | 10 | |
1871 | P1871 判断平方数 | 7 / 22 | 7 | |
1872 | P1872 营救巨轮 | 4 / 12 | 9 | |
1873 | P1873 迷宫路线问题 | 0 / 0 | (无) | |
1874 | P1874 黑白马 | 5 / 15 | 8 | |
1875 | P1875 换钞票(2)(change) | 0 / 0 | (无) | |
1876 | P1876 0在哪里 | 1 / 1 | 10 | |
1877 | P1877 换零钱(1) | 0 / 0 | (无) | |
1878 | P1878 购物停车 | 1 / 1 | 10 | |
1879 | P1879 输出字符 | 4 / 9 | 9 | |
1880 | P1880 求约数 | 1 / 1 | 10 | |
1881 | P1881 自动阅卷 | 0 / 0 | (无) | |
1882 | P1882 数字整除 | 0 / 0 | (无) | |
1883 | P1883 质因子2 | 0 / 2 | 10 | |
1884 | P1884 乘积的约数个数 | 0 / 0 | (无) | |
1885 | P1885 乘积的约数和 | 0 / 0 | (无) | |
1886 | P1886 质因子3 | 0 / 0 | (无) | |
1887 | P1887 最短距离及花费 | 0 / 0 | (无) | |
1888 | P1888 小东东发微博 | 2 / 2 | 10 | |
1889 | P1889 姓名排序 | 1 / 1 | 10 | |
1890 | P1890 哪个字符串更长 | 2 / 2 | 10 | |
1891 | P1891 两个字符串一样吗? | 4 / 13 | 9 | |
1892 | P1892 求字符首次出现的位置? | 0 / 0 | (无) | |
1893 | P1893 替换单词 | 0 / 0 | (无) | |
1894 | P1894 [USACO ] Even More Odd Photos | 0 / 0 | (无) | |
1895 | P1895 游戏分组 | 0 / 0 | (无) | |
1896 | P1896 分糖果 | 0 / 0 | (无) | |
1897 | P1897 最大子阵和 | 0 / 0 | (无) | |
1898 | P1898 奶牛的食物 | 0 / 0 | (无) | |
1899 | P1899 子结点的数量 | 0 / 0 | (无) | |
1900 | P1900 子结点的数量(2) | 0 / 0 | (无) | |
1901 | P1901 子树的大小及深度 | 1 / 1 | 10 | |
1902 | P1902 树的公共祖先(LCA) | 0 / 0 | (无) | |
1903 | P1903 树的公共祖先(LCA)(2) | 0 / 0 | (无) | |
1904 | P1904 树上的距离(distance) | 0 / 0 | (无) | |
1905 | P1905 树的高度 | 0 / 0 | (无) | |
1906 | P1906 树的高度(2) | 1 / 3 | 10 |
注册一个 智衡编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。