ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
2209 | P2209 [合肥市] 趣味琴盘 | 0 / 0 | (无) | |
2210 | P2210 [合肥市] 素数(number) | 1 / 8 | 10 | |
2211 | P2211 [合肥市] 换座位(shuffle) | 0 / 0 | (无) | |
2212 | P2212 [合肥市] 楼梯(stair) | 0 / 0 | (无) | |
2213 | P2213 [合肥市] 聪聪买书(book) | 4 / 8 | 10 | |
2214 | P2214 [合肥市] 魅力镜片(magic) | 0 / 0 | (无) | |
2215 | P2215 [合肥市] 好胜的明明(prevail) | 0 / 0 | (无) | |
2216 | P2216 [合肥市] 礼尚往来(gift) | 0 / 0 | (无) | |
2217 | P2217 [合肥市] a+b(sum) | 0 / 1 | 10 | |
2218 | P2218 [合肥市] 作息时间(time) | 0 / 0 | (无) | |
2219 | P2219 [合肥市] 双胞胎的烦恼(twins) | 0 / 0 | (无) | |
2220 | P2220 [合肥市] 蚂蚁(ant) | 0 / 0 | (无) | |
2221 | P2221 [合肥市] 乘车费用 | 1 / 2 | 10 | |
2222 | P2222 [合肥市] 围墙重建 | 0 / 0 | (无) | |
2223 | P2223 [合肥市] 走迷宫(maze) | 0 / 1 | 10 | |
2224 | P2224 [合肥市] 足球联赛(football) | 0 / 0 | (无) | |
2225 | P2225 数球数 | 15 / 33 | 5 | |
2226 | P2226 数人数 | 4 / 8 | 10 | |
2227 | P2227 平均数 | 4 / 11 | 9 | |
2228 | P2228 简单计算 | 5 / 13 | 9 | |
2229 | P2229 Sramoc函数 | 1 / 1 | 10 | |
2230 | P2230 A*B Problem | 18 / 22 | 4 | |
2231 | P2231 A/B Problem | 15 / 29 | 5 | |
2232 | P2232 输出very good! | 23 / 45 | 4 | |
2233 | P2233 输出图形 I | 27 / 35 | 1 | |
2234 | P2234 输出图形 II | 25 / 34 | 2 | |
2235 | P2235 输出图形 III | 21 / 41 | 4 | |
2236 | P2236 输出图形 IV | 20 / 23 | 2 | |
2237 | P2237 输出图形 V | 20 / 31 | 3 | |
2238 | P2238 三个数的和 | 10 / 10 | 9 | |
2239 | P2239 卖皮鞋 | 8 / 8 | 9 | |
2240 | P2240 奖牌的数量 | 7 / 9 | 9 | |
2241 | P2241 方舱医院 | 6 / 10 | 9 | |
2242 | P2242 输出图形 VI | 19 / 35 | 4 | |
2243 | P2243 两个数的和 | 8 / 8 | 9 | |
2244 | P2244 两个数的差 | 8 / 10 | 9 | |
2245 | P2245 输出1~10 | 20 / 25 | 2 | |
2246 | P2246 两个数的和II | 5 / 5 | 10 | |
2247 | P2247 四则运算 | 8 / 8 | 9 | |
2248 | P2248 四则运算1 | 6 / 7 | 9 | |
2249 | P2249 正数判断 | 22 / 31 | 2 | |
2250 | P2250 及格了吗 | 22 / 32 | 2 | |
2251 | P2251 迟到啦 | 9 / 32 | 7 | |
2252 | P2252 四个数的最大值 | 10 / 14 | 7 | |
2253 | P2253 大小之差 | 11 / 29 | 6 | |
2254 | P2254 五个数的最小值 | 9 / 20 | 7 | |
2255 | P2255 简单计算II | 5 / 7 | 9 | |
2256 | P2256 摩西 | 0 / 3 | 10 | |
2257 | P2257 罗 | 0 / 0 | (无) | |
2258 | P2258 伊 | 0 / 0 | (无) | |
2259 | P2259 驼峰与蛇 | 2 / 5 | 10 | |
2260 | P2260 最长的 X | 2 / 20 | 9 | |
2261 | P2261 房间数 | 9 / 23 | 7 | |
2262 | P2262 传染病 | 2 / 2 | 10 | |
2263 | P2263 好数组 | 2 / 2 | 10 | |
2264 | P2264 布置会场 | 2 / 4 | 10 | |
2265 | P2265 何去何从 | 2 / 4 | 10 | |
2266 | P2266 销售商品 | 1 / 4 | 10 | |
2267 | P2267 安装监控 | 2 / 4 | 10 | |
2268 | P2268 XWOI 2022-1 渔 | 2 / 4 | 10 | |
2269 | P2269 平行四边形(parallel) | 12 / 42 | 7 | |
2270 | P2270 成绩统计(score) | 5 / 48 | 9 | |
2271 | P2271 连续字符串(string) | 7 / 43 | 8 | |
2272 | P2272 勇士(warrior) | 5 / 45 | 9 | |
2273 | P2273 选书 | 0 / 0 | (无) | |
2274 | P2274 迷宫问题 | 1 / 1 | 10 | |
2275 | P2275 数迷 | 0 / 0 | (无) | |
2276 | P2276 出栈序列统计 | 0 / 0 | (无) | |
2277 | P2277 马走日 | 6 / 25 | 8 | |
2278 | P2278 走迷宫(输出路径) | 7 / 40 | 8 | |
2279 | P2279 平分石头 | 1 / 1 | 10 | |
2280 | P2280 中序遍历的方案数 | 0 / 0 | (无) | |
2281 | P2281 生成序列 | 1 / 1 | 10 | |
2282 | P2282 字母排列 | 0 / 0 | (无) | |
2283 | P2283 老子的意大利炮呢 | 0 / 0 | (无) | |
2284 | P2284 雨天 | 0 / 0 | (无) | |
2285 | P2285 奖学金 | 0 / 0 | (无) | |
2286 | P2286 汉诺塔 V | 0 / 0 | (无) | |
2287 | P2287 小老鼠走迷宫 | 1 / 4 | 10 | |
2288 | P2288 学霸的迷宫 | 0 / 0 | (无) | |
2289 | P2289 尿神走迷宫 | 0 / 0 | (无) | |
2290 | P2290 流感传染 I | 0 / 0 | (无) | |
2291 | P2291 流感传染 II | 0 / 0 | (无) | |
2292 | P2292 矩形块放置(rect) | 0 / 0 | (无) | |
2293 | P2293 不讲武德 | 0 / 0 | (无) | |
2294 | P2294 会说话的机器人 | 0 / 0 | (无) | |
2295 | P2295 2n皇后问题 | 0 / 0 | (无) | |
2296 | P2296 灯泡游戏 | 0 / 0 | (无) | |
2297 | P2297 波动数列 | 0 / 0 | (无) | |
2298 | P2298 带分数 | 0 / 0 | (无) | |
2299 | P2299 地宫取宝 | 0 / 0 | (无) | |
2300 | P2300 邮局 Post Office(弱化版) | 0 / 0 | (无) | |
2301 | P2301 急性中风 | 0 / 0 | (无) | |
2302 | P2302 求子串的位置 | 0 / 0 | (无) | |
2303 | P2303 求和(sum) | 0 / 0 | (无) | |
2304 | P2304 推销员(salesman) | 0 / 0 | (无) | |
2305 | P2305 比例简化(ratio) | 0 / 0 | (无) | |
2306 | P2306 组合+判断素数 | 8 / 22 | 7 | |
2308 | P2308 破译密码 | 0 / 0 | (无) | |
2325 | P2325 采药 | 4 / 4 | 10 |
注册一个 智衡编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。