ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
772 P772  疫苗接种 0 / 0 (无)
773 P773  有趣的跳跃 0 / 0 (无)
774 P774  完美的数组 0 / 0 (无)
775 P775  当总统 0 / 0 (无)
803 P803  [庐阳区 ] 跳跃(jump) 1 / 4 10
807 P807  [包河区 ] 军训队列(queue) 2 / 4 10
811 P811  [包河区 ] 礼物(gift) 2 / 3 10
812 P812  [包河区 ] 巧克力(chocolate) 2 / 2 10
813 P813  [包河区 ] 故事(story) 2 / 13 9
815 P815  [包河区 ] 波浪线 (bolang) 0 / 2 10
818 P818  [包河区 ] 检查作业(check) 4 / 7 10
820 P820  [包河区 ] 安排座位(plan) 0 / 0 (无)
827 P827  [包河区 ] 终极挑战 0 / 0 (无)
852 P852  笨小猴 8 / 9 9
858 P858  气球MM 6 / 13 8
876 P876  出现次数最多的小写字母 5 / 6 10
980 P980  配对 1 / 1 10
1023 P1023  可爱的回文数组 0 / 0 (无)
1027 P1027  区间素数 II 1 / 3 10
1028 P1028  区间素数 III 1 / 2 10
1029 P1029  素数竖式 1 / 1 10
1031 P1031  孪生素数 3 / 10 10
1057 P1057  [USACO ] Milking Cows 挤牛奶 0 / 0 (无)
1066 P1066  [USACO ] 赶牛入圈 0 / 0 (无)
1072 P1072  [USACO ] My Cow Ate My Homework 我的牛吃了我的作业 0 / 0 (无)
1152 P1152  「NOIP 2010」引水入城 0 / 0 (无)
1200 P1200  [合肥市 2020] 成绩统计(score) 9 / 40 7
1201 P1201  [合肥市 2020 ] 出队游戏(queue) 8 / 16 8
1204 P1204  [合肥市 2019] 成绩统计(score) 9 / 26 7
1210 P1210  [合肥市 2018 ] 成绩统计(score) 16 / 34 5
1212 P1212  [合肥市 2018] 力量对比(power) 11 / 13 7
1218 P1218  [合肥市 2016] 出现次数最多的数(weight) 8 / 19 7
1222 P1222  [合肥市 2015 ] 植树积分(points) 7 / 13 8
1226 P1226  [庐阳区 ] 选择(min) 2 / 4 10
1227 P1227  [庐阳区 ] 座位(seat) 1 / 1 10
1232 P1232  [庐阳区 ] 蚂蚁(ant) 5 / 5 10
1242 P1242  [瑶海区 ] 整数和 (datasum) 7 / 13 8
1245 P1245  [瑶海区 ] 最长连续相同字母长度(long) 10 / 25 6
1252 P1252  [瑶海区 ] 谁是旗手 5 / 6 10
1258 P1258  [瑶海区 ] 不开心的莉莉 5 / 7 9
1260 P1260  [经开区 ] 数学题目(math.cpp) 3 / 14 9
1261 P1261  [经开区 ] 成绩排名(score.cpp) 5 / 20 8
1265 P1265  [经开区 ] 上学时间 4 / 4 10
1266 P1266  [经开区 ] 最广山脉 7 / 10 9
1268 P1268  [经开区 ] 国庆长跑 2 / 2 10
1269 P1269  [经开区 ] 参观动物园 2 / 3 10
1272 P1272  [经开区 ] 人数 2 / 2 10
1273 P1273  [经开区 ] 对抗 2 / 3 10
1274 P1274  [经开区 ] 寻宝 9 / 23 7
1318 P1318  [蜀山区 ] 菲菲的月历 0 / 0 (无)
1322 P1322  [蜀山区 ] 比赛 3 / 4 10
1325 P1325  [蜀山区 ] 数字统计 3 / 9 10
1329 P1329  [蜀山区 ] 偶数世界(even) 2 / 4 10
1330 P1330  [蜀山区 ] 找字符(fch) 2 / 3 10
1333 P1333  粉碎数字 12 / 21 5
1337 P1337  买木头 3 / 4 10
1347 P1347  划分数列 1 / 2 10
1351 P1351  木板打地鼠 2 / 2 10
1355 P1355  考试成绩的简单统计 16 / 25 4
1356 P1356  找找谁的身高超过全家的平均身高 5 / 9 9
1357 P1357  输出奇数和偶数 17 / 36 5
1358 P1358  编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 27 / 65 5
1359 P1359  求和 11 / 14 7
1360 P1360  素数问题 5 / 10 9
1361 P1361  摘苹果 6 / 13 8
1362 P1362  考试成绩的分布情况 5 / 11 9
1363 P1363  橘子称重 8 / 10 9
1364 P1364  拿到某个数的概率是多少? 5 / 5 10
1365 P1365  哪个厂家的零件更标准? 2 / 3 10
1366 P1366  浪尖数? 13 / 36 6
1368 P1368  奖学金评级 10 / 31 6
1369 P1369  数字之和为x的整数 3 / 6 10
1370 P1370  马里奥的银币2 14 / 18 5
1371 P1371  象棋比赛 14 / 22 5
1372 P1372  算面积2 12 / 13 7
1373 P1373  求n个数的最大值和最小值 9 / 12 8
1374 P1374  歌唱比赛评分 1 / 1 10
1375 P1375  最大数 1 / 1 10
1376 P1376  找同学的位置 0 / 0 (无)
1377 P1377  马里奥的银币1 7 / 7 9
1378 P1378  马里奥的银币3(mario3) 6 / 6 10
1379 P1379  马里奥花银币 8 / 16 8
1380 P1380  马里奥找中等的银币 2 / 11 10
1381 P1381  最贵商品和最便宜商品之差 5 / 8 10
1382 P1382  最后一次出现该数的位置 0 / 0 (无)
1383 P1383  数组元素的移动 2 / 4 10
1384 P1384  元素插入有序数组 2 / 2 10
1385 P1385  在最大数后面插入一个数 2 / 2 10
1386 P1386  小明排队做操迟到 2 / 2 10
1387 P1387  换位置 2 / 2 10
1388 P1388  数组元素的排序 24 / 38 3
1389 P1389  数的排序 10 / 16 7
1390 P1390  寻找第K大数 16 / 35 5
1391 P1391  求中位数 13 / 35 6
1392 P1392  第K大与第K小数 13 / 33 6
1393 P1393  学员的名次? 9 / 17 7
1394 P1394  橘子排队 18 / 31 4
1395 P1395  允许并列的排名2 6 / 8 9
1396 P1396  去掉x个最高最低分后的平均分 10 / 24 6
1397 P1397  分数线的划定? 2 / 2 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题