ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1206 P1206  [合肥市 2019] 最长连续重复字符(longest) 13 / 27 5
1207 P1207  [合肥市 2019] 最小等待时间(waiting) 8 / 10 9
1208 P1208  [合肥市 2019] 银行排队(bank) 3 / 3 10
1209 P1209  [合肥市 2018] 三角形(triangle) 15 / 28 5
1210 P1210  [合肥市 2018 ] 成绩统计(score) 16 / 34 5
1211 P1211  [合肥市 2018] 卡拉兹猜想(callatz) 9 / 14 8
1212 P1212  [合肥市 2018] 力量对比(power) 11 / 13 7
1213 P1213  [合肥市 2017] 图书捐赠(books) 16 / 36 5
1214 P1214  [合肥市 2017] 最少花费(cost) 8 / 20 7
1215 P1215  [合肥市 2017] 回文数和素数(amount) 8 / 13 8
1216 P1216  [合肥市 2017] 体验积分值(point) 6 / 11 9
1217 P1217  [合肥市 2016] 木板面积(area) 14 / 27 5
1218 P1218  [合肥市 2016] 出现次数最多的数(weight) 8 / 19 7
1219 P1219  [合肥市 2016] 乘船过河(ship) 9 / 13 7
1220 P1220  [合肥市 2016] 能量最大化(energy) 1 / 5 10
1221 P1221  [合肥市 2015] 植树(tree) 19 / 23 3
1222 P1222  [合肥市 2015 ] 植树积分(points) 7 / 13 8
1223 P1223  [合肥市 2015 ] 园区最受欢迎指数(best) 7 / 11 8
1224 P1224  [合肥市 2015] 最多奖励(win) 2 / 16 9
1225 P1225  [庐阳区 ] 解密(key) 2 / 3 10
1226 P1226  [庐阳区 ] 选择(min) 2 / 4 10
1227 P1227  [庐阳区 ] 座位(seat) 1 / 1 10
1228 P1228  [庐阳区 ] 时长(time) 14 / 21 5
1229 P1229  [庐阳区 ] 伐树(cut) 6 / 14 8
1230 P1230  [庐阳区 ] 取数(max) 2 / 8 10
1231 P1231  [庐阳区 ] 身高测量仪(height) 9 / 9 9
1232 P1232  [庐阳区 ] 蚂蚁(ant) 5 / 5 10
1233 P1233  [庐阳区 ] 布展(diff) 4 / 6 10
1234 P1234  [庐阳区 ] 防盗(guard) 1 / 1 10
1235 P1235  [瑶海区 ] 分零食(food) 29 / 45 2
1236 P1236  [瑶海区 ] 奖牌(medal) 12 / 35 6
1237 P1237  [瑶海区 ] 字符串(str) 7 / 44 8
1238 P1238  [瑶海区 ] 稳定串(stable) 11 / 16 7
1239 P1239  [瑶海区 ] 二次函数 (quadratic) 17 / 31 4
1240 P1240  [瑶海区 ] 出租车计价 (price) 11 / 32 6
1241 P1241  [瑶海区 ] 月饼 (mooncake) 6 / 14 8
1242 P1242  [瑶海区 ] 整数和 (datasum) 7 / 13 8
1243 P1243  [瑶海区 ] 简单计算(jisuan) 15 / 81 8
1244 P1244  [瑶海区 ] 班级统分(statistics) 14 / 48 6
1245 P1245  [瑶海区 ] 最长连续相同字母长度(long) 10 / 25 6
1246 P1246  [瑶海区 ] 搬砖(rock) 12 / 24 6
1247 P1247  [瑶海区 ] 电子表格 15 / 21 4
1248 P1248  [瑶海区 ] 交错串 5 / 5 10
1249 P1249  [瑶海区 ] 小Z的作业 6 / 9 9
1250 P1250  [瑶海区 ] 小z的难题 7 / 9 9
1251 P1251  [瑶海区 ] 求和 9 / 34 7
1252 P1252  [瑶海区 ] 谁是旗手 5 / 6 10
1253 P1253  [瑶海区 ] 爬楼梯 6 / 8 9
1254 P1254  [瑶海区 ] 核电站问题 7 / 9 9
1255 P1255  [瑶海区 ] 求同构数的个数 tonggou.bas 7 / 25 7
1256 P1256  [瑶海区 ] 求英文短句的长度 5 / 7 9
1257 P1257  [瑶海区 ] 表达式求值 8 / 10 9
1258 P1258  [瑶海区 ] 不开心的莉莉 5 / 7 9
1259 P1259  [经开区 ] 时间转换(time.cpp) 3 / 25 9
1260 P1260  [经开区 ] 数学题目(math.cpp) 3 / 14 9
1261 P1261  [经开区 ] 成绩排名(score.cpp) 5 / 20 8
1262 P1262  [经开区 ] 相同字母(same.cpp) 2 / 4 10
1263 P1263  [经开区 ] 相似图形 5 / 9 9
1264 P1264  [经开区 ] 拼音练习 8 / 11 8
1265 P1265  [经开区 ] 上学时间 4 / 4 10
1266 P1266  [经开区 ] 最广山脉 7 / 10 9
1267 P1267  [经开区 ] 计算面积 6 / 6 10
1268 P1268  [经开区 ] 国庆长跑 2 / 2 10
1269 P1269  [经开区 ] 参观动物园 2 / 3 10
1270 P1270  [经开区 ] 考场安排 0 / 0 (无)
1271 P1271  [经开区 ] 均衡 3 / 3 10
1272 P1272  [经开区 ] 人数 2 / 2 10
1273 P1273  [经开区 ] 对抗 2 / 3 10
1274 P1274  [经开区 ] 寻宝 9 / 23 7
1275 P1275  子数整除 1 / 5 10
1276 P1276  将n拆成2个数的和 0 / 0 (无)
1277 P1277  将n拆成2个数的乘积 1 / 1 10
1278 P1278  计算分数加减表达式的值 0 / 0 (无)
1279 P1279  同构数 0 / 0 (无)
1280 P1280  有哪些闰年 13 / 38 6
1281 P1281  贝贝的选择 8 / 19 7
1282 P1282  质因子 1 / 1 10
1283 P1283  分数之和 0 / 2 10
1284 P1284  借书方案知多少 1 / 2 10
1285 P1285  马虎的算式 1 / 3 10
1286 P1286  三色球问题 1 / 2 10
1287 P1287  将n拆成3个数的和 9 / 48 8
1288 P1288  小青蛙回来了 2 / 3 10
1289 P1289  寻找2的幂 2 / 3 10
1290 P1290  三角形的个数 0 / 0 (无)
1291 P1291  猴子吃桃子 6 / 8 9
1292 P1292  回文数 6 / 13 8
1293 P1293  求数列的第n项的值是多少? 1 / 2 10
1294 P1294  四个人的年龄求解 0 / 1 10
1295 P1295  队形数量求解 0 / 0 (无)
1296 P1296  需要举办多少场足球赛? 0 / 0 (无)
1297 P1297  纸盒的最大体积是多少? 1 / 1 10
1298 P1298  费马定理 2 / 4 10
1299 P1299  门票的定价 0 / 0 (无)
1300 P1300  小兔子的最大活动面积 0 / 0 (无)
1301 P1301  骑士的金币(coin) 1 / 1 10
1302 P1302  植树的人数 9 / 12 8
1303 P1303  开学大采购? 1 / 1 10
1304 P1304  恐龙园买玩具? 4 / 4 10
1305 P1305  买糕点 3 / 8 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题