ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
704 P704  出现次数最多的数 5 / 5 10
705 P705  众数 11 / 24 6
706 P706  换届选举 6 / 12 9
707 P707  等值首尾和(add) 2 / 7 10
708 P708  神奇的公式 0 / 0 (无)
709 P709  “我最喜欢的课程”排行榜 12 / 15 6
710 P710  猴子吃香蕉 16 / 34 5
711 P711  行车时间(二) 1 / 1 10
712 P712  歌唱比赛 2 / 2 10
713 P713  选拔考试(一) 0 / 1 10
714 P714  选拔考试(二) 0 / 0 (无)
715 P715  查找“支撑数” 3 / 3 10
716 P716  既生瑜,何生亮! 3 / 3 10
717 P717  数组元素的查找 4 / 6 10
718 P718  排除异形基因 2 / 2 10
719 P719  最小数 2 / 2 10
720 P720  打折优惠 2 / 2 10
721 P721  数组元素的删除 3 / 5 10
722 P722  相加之和最大,并给出它们的起始位置 0 / 0 (无)
723 P723  语文成绩 16 / 19 4
724 P724  求N个整数的平均数、众数和中位数 3 / 5 10
725 P725  数组元素的插入 2 / 5 10
726 P726  移动数组元素 0 / 0 (无)
727 P727  删除数组的最小数 2 / 4 10
728 P728  小猫吃鱼 0 / 0 (无)
729 P729  连胜统计 11 / 17 6
730 P730  连胜王 9 / 16 7
731 P731  同时出现的数 0 / 0 (无)
732 P732  前三后三 20 / 36 4
733 P733  不能放过你 2 / 2 10
734 P734  菜场买菜 7 / 12 9
735 P735  军训报数 0 / 0 (无)
736 P736  数学竞赛 0 / 0 (无)
737 P737  先进后出 0 / 0 (无)
738 P738  语数英总分 10 / 14 7
739 P739  拔河站队 0 / 0 (无)
740 P740  数组循环平移 1 / 1 10
741 P741  不能放过你2 1 / 1 10
742 P742  循环小数 2 / 4 10
743 P743  结婚车队 1 / 2 10
744 P744  抓阄游戏 5 / 12 9
745 P745  趣味数字“7” 2 / 6 10
746 P746  爱心捐款 20 / 41 4
747 P747  最小值及下标 18 / 30 4
748 P748  询问成绩 9 / 25 7
749 P749  比较数字 0 / 0 (无)
750 P750  日期(date) 7 / 16 8
751 P751  去重 4 / 5 10
752 P752  因数集合 0 / 0 (无)
753 P753  演出打分 2 / 2 10
754 P754  数字消消乐 2 / 6 10
755 P755  田忌赛马 0 / 0 (无)
756 P756  闪烁的灯泡 4 / 19 9
757 P757  在字符串中查找第一次出现的字符 2 / 2 10
758 P758  演出队列 0 / 2 10
759 P759  二叉树的遍历 V 1 / 1 10
760 P760  扫雷完成图(minemap.cpp) 0 / 0 (无)
761 P761  「csp-j 2020」优秀的拆分(power) 2 / 4 10
762 P762  「csp-j 2020」直播获奖(live) 1 / 1 10
763 P763  缺失的数字 10 / 12 8
764 P764  去除重复数字(2) 0 / 0 (无)
765 P765  直线运输 0 / 0 (无)
766 P766  彩票 0 / 0 (无)
767 P767  感应门 0 / 0 (无)
768 P768  魔法球 1 / 1 10
769 P769  手机充电 1 / 2 10
770 P770  小球染色 5 / 5 10
771 P771  自修教室 1 / 1 10
772 P772  疫苗接种 0 / 0 (无)
773 P773  有趣的跳跃 0 / 0 (无)
774 P774  完美的数组 0 / 0 (无)
775 P775  当总统 0 / 0 (无)
776 P776  「NOIP 2013」华容道 0 / 0 (无)
777 P777  细胞 2 / 3 10
778 P778  最大数和最小数的差 12 / 19 6
779 P779  上什么课 0 / 0 (无)
780 P780  分配任务 19 / 25 3
781 P781  判断整除 5 / 6 10
782 P782  判断整除1 6 / 10 9
783 P783  四个人从高到低排队 7 / 11 8
784 P784  饮料的价格 19 / 39 4
785 P785  判断某年某月的天数 32 / 91 5
786 P786  矩形面积交 1 / 1 10
787 P787  薪水计算 9 / 25 7
788 P788  计算税金 14 / 32 5
789 P789  循环输出1~100之间的每个数 47 / 65 1
790 P790  循环输出100~1之间的每个数 47 / 64 1
791 P791  请输出1~n之间所有的整数 46 / 63 1
792 P792  请输出n~1之间所有的整数 46 / 60 1
793 P793  请输出带有特殊尾数的数 36 / 79 4
794 P794  [蜀山区 ] 涂色(color) 2 / 3 10
795 P795  [蜀山区 ] 涂(zero) 6 / 16 8
796 P796  [蜀山区 ] 涂 7(seven) 1 / 2 10
797 P797  [蜀山区 ] 涂路径(path) 4 / 15 9
798 P798  [庐阳区 ] 合格(pass) 16 / 18 5
799 P799  [庐阳区 ] 邮票交易(trading) 6 / 16 8
800 P800  [庐阳区 ] 第几天(day) 4 / 4 10
801 P801  [庐阳区 ] 连接(connect) 4 / 4 10
802 P802  [庐阳区 ] 载重(load) 11 / 23 6
803 P803  [庐阳区 ] 跳跃(jump) 1 / 4 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题