ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
403 | P403 挖地雷 | 0 / 0 | (无) | |
404 | P404 友好城市 | 0 / 0 | (无) | |
405 | P405 整数划分 | 0 / 0 | (无) | |
406 | P406 Bonus | 0 / 0 | (无) | |
407 | P407 欧几里得游戏 | 0 / 1 | 10 | |
408 | P408 期末考试 | 0 / 0 | (无) | |
409 | P409 吃火锅 | 0 / 0 | (无) | |
410 | P410 扫雷 | 0 / 0 | (无) | |
411 | P411 小学习题 | 0 / 0 | (无) | |
412 | P412 [CSP-J 2019]数字游戏 | 19 / 31 | 3 | |
413 | P413 [CSP-J 2019]公交换乘 | 1 / 1 | 10 | |
414 | P414 [CSP-J 2019]纪念品 | 1 / 3 | 10 | |
415 | P415 [CSP-J 2019]零件加工 | 1 / 1 | 10 | |
416 | P416 合唱队形 | 1 / 1 | 10 | |
417 | P417 Blah 数集 | 0 / 0 | (无) | |
418 | P418 关系网络 | 13 / 25 | 5 | |
419 | P419 在 校门外种树 | 0 / 0 | (无) | |
420 | P420 数星星 Stars | 0 / 0 | (无) | |
421 | P421 清点人数 | 0 / 0 | (无) | |
422 | P422 树状数组-简单题 | 0 / 0 | (无) | |
423 | P423 「SCOI2005」互不侵犯 | 1 / 2 | 10 | |
424 | P424 输出绝对值 | 22 / 67 | 6 | |
425 | P425 苹果和虫子 | 10 / 20 | 6 | |
426 | P426 求圆的周长及面积 | 21 / 41 | 4 | |
427 | P427 计算(a+b)*c的值 | 40 / 145 | 6 | |
428 | P428 新生的牧草 | 10 / 20 | 6 | |
429 | P429 计算电影票价 | 14 / 16 | 6 | |
430 | P430 输出第二个数 | 52 / 73 | 1 | |
431 | P431 求1~n的和 | 31 / 42 | 1 | |
432 | P432 百钱百鸡问题 | 20 / 46 | 5 | |
433 | P433 数组顺序输出 | 33 / 86 | 5 | |
434 | P434 数组逆序输出 | 30 / 49 | 2 | |
435 | P435 输入输出二维数组 | 8 / 18 | 7 | |
436 | P436 矩阵交换行 | 7 / 11 | 8 | |
437 | P437 计算鞍点 | 2 / 2 | 10 | |
438 | P438 BMI 体重 | 4 / 9 | 9 | |
440 | P440 输出ASCII码对应的符号 | 6 / 6 | 10 | |
441 | P441 素数个数统计 | 0 / 2 | 10 | |
442 | P442 3个数的平均值 | 41 / 97 | 5 | |
443 | P443 数字金字塔 | 2 / 5 | 10 | |
444 | P444 「NOIP 2006」明明的随机数 | 2 / 8 | 10 | |
445 | P445 质数的和与积 | 1 / 6 | 10 | |
446 | P446 加密四位数 | 21 / 27 | 2 | |
447 | P447 分钱游戏 | 37 / 70 | 3 | |
448 | P448 找零钱 | 6 / 20 | 8 | |
449 | P449 分跳绳 | 47 / 86 | 3 | |
450 | P450 正多边形每个内角的度数? | 23 / 39 | 3 | |
451 | P451 扩建花圃问题 | 42 / 46 | 1 | |
452 | P452 求梯形的面积 | 26 / 33 | 1 | |
453 | P453 求花坛的面积 | 20 / 45 | 4 | |
454 | P454 四位数的和 | 32 / 40 | 1 | |
455 | P455 求长方形的周长和面积 | 50 / 106 | 4 | |
456 | P456 买文具 | 44 / 108 | 5 | |
457 | P457 已知正方形的周长求面积 | 31 / 146 | 7 | |
458 | P458 小明的游泳时间 | 8 / 19 | 7 | |
459 | P459 成绩(score) | 5 / 5 | 10 | |
460 | P460 火柴棒三角形问题 | 50 / 59 | 1 | |
461 | P461 文具店的折扣 | 30 / 87 | 6 | |
462 | P462 米老鼠偷糖果 | 48 / 68 | 1 | |
463 | P463 请假时间计算 | 46 / 68 | 1 | |
464 | P464 挖胡萝卜 | 31 / 48 | 2 | |
465 | P465 总分和平均分 | 31 / 47 | 2 | |
466 | P466 冷饮的价格? | 30 / 47 | 2 | |
467 | P467 两位数运算 | 21 / 40 | 4 | |
468 | P468 三位数运算 | 21 / 32 | 3 | |
469 | P469 四位数的计算 | 19 / 28 | 3 | |
470 | P470 买水果 | 33 / 38 | 1 | |
471 | P471 求六位整数的各个位 | 20 / 33 | 3 | |
472 | P472 零花钱问题 | 29 / 45 | 2 | |
473 | P473 跳远成绩 | 7 / 9 | 9 | |
474 | P474 合理选择快递 | 5 / 6 | 10 | |
475 | P475 三个数找最大值 | 14 / 21 | 5 | |
476 | P476 苹果打折 | 6 / 30 | 8 | |
477 | P477 六位数的对称性 | 17 / 56 | 6 | |
478 | P478 疯狂大转盘 | 23 / 34 | 2 | |
479 | P479 津津赴约 | 20 / 37 | 4 | |
480 | P480 IC卡计费 | 1 / 5 | 10 | |
481 | P481 买钢笔 | 1 / 5 | 10 | |
482 | P482 晨练 | 34 / 62 | 3 | |
483 | P483 公园门票 | 34 / 41 | 1 | |
484 | P484 采购口罩 | 0 / 0 | (无) | |
485 | P485 科技展览会 | 45 / 83 | 3 | |
486 | P486 求和 | 26 / 31 | 1 | |
487 | P487 输出10~20之间的偶数 | 45 / 68 | 1 | |
488 | P488 翻转输出升级(reverse2) | 5 / 16 | 8 | |
489 | P489 求和 | 27 / 28 | 1 | |
490 | P490 距离 | 1 / 1 | 10 | |
491 | P491 牧场 | 12 / 12 | 7 | |
492 | P492 连续和 | 5 / 5 | 10 | |
493 | P493 小张的旅游 | 0 / 0 | (无) | |
494 | P494 身高测量仪(height) | 42 / 97 | 4 | |
495 | P495 服装搭配 I(clothes) | 5 / 5 | 10 | |
496 | P496 盈亏问题 | 0 / 0 | (无) | |
497 | P497 时间格式 | 13 / 21 | 5 | |
498 | P498 地球人口承载力估计 | 2 / 5 | 10 | |
499 | P499 小华的零花钱 | 20 / 22 | 3 | |
500 | P500 小华的零花钱(2) | 30 / 35 | 1 | |
501 | P501 小明购书 | 20 / 25 | 2 | |
502 | P502 金币数量 | 20 / 22 | 3 | |
503 | P503 金币数量2 | 25 / 48 | 3 |
注册一个 智衡编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。